混合機,烘箱,干燥設備,帶式干燥機,熱風循環烘箱,安瓿注水機,不銹鋼物料車,箱式電阻爐,粉碎機,調味品設
普通會員
產品價格¥84000.00元/套
產品品牌騰陽
最小起訂≥1 套
供貨總量12 套
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數778
企業旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=njtygzjx
更新日期2022-07-26 15:01
品牌: |
騰陽 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
12 套 |
有效期至: |
長期有效 |
重量: |
3600公斤 |
外形: |
3600*1800*3200mm |
重量 | 3600公斤 |
---|---|
外形 | 3600*1800*3200mm |
型號 | 蒸汽加熱 |
材質 | 鍍鋅板 |
產地 | 江蘇 |
容量 | 10000 |
品牌 | 南京騰陽 |
四.配置數據及品牌
名稱 | 單位 | 規格型號 X-1001-4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體 | 臺 | 常 壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 |
| 間 斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝位置 |
| 室 內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備材質 |
| 外碳鋼內鍍鋅板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱介質 |
| 蒸 汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盤管內操作壓力 | MPaG | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度 | ℃ | ≦180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室內操作溫度 | ℃ | 80(可調節溫度,不小于55度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱時間 | h | 3--6(可時間設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸 | 外形 | 3660×2000×4100mm (寬×深×高)(箱體含欄桿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內工作室 | 3100×1600×2700mm (寬×深×高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油桶尺寸 | mm | ≌ ¢600×900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍子尺寸 | mm | 1200×1400×120mm (用戶自備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可放拍子數量 | 個 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可放層數 | 層 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共放油桶數量 | 只 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板每平米承重 | t | 1.5t/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨架凈尺寸
| mm | 2900×1000×1600 mm=1件 (寬×深×高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部加強筋 | m | 5#號角鋼.方鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底部加強筋和板材 | m | 8#號槽鋼. 3.0mm鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂部加強筋 | m | 8#號槽鋼.方鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導風道材料 | m2 | 鍍鋅板 S1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對流壁調風材料 | m2 | 鍍鋅板 S1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體內外壁平整度 | mm | 5/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四周護欄 |
| 1寸圓焊管涂黃色漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封性能 |
| 40-120度保溫良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體門 |
| 集裝箱門鎖單面單開式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫層 | 80mm | 優質高密度超細玻璃纖維棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備可裝容量 | 桶 | 16桶 (¢600×900mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備共計門數 | 扇 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體外壁 |
| 做2道底漆2道面漆處理 (顏色有需方待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件 |
| 石棉繩密封條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱內加熱器 |
| 蒸汽散熱器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱介質 |
| 蒸汽用戶提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱器組數 | 片 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱內加熱器散熱面積 | ㎡ | 30㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內循環風機 | KW | 5.5 kw=1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環風量 | m3/h | ≌12600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制溫度精度 | ℃ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性 | ℃ | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱風循環 | 方式 | 加熱室內加風道實現空氣強制對流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備重量 | 噸 | ≌3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板接油槽和集油坑 |
| 100×80×2500 mm (寬×深×長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻風機 | KW | 0.37KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進出風口尺寸 | mm | 150×250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電控柜(實現加熱自動控制.加熱和冷卻分開控制) | 臺 | 側掛背包控制箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控顯示儀表(帶自動控溫超溫報警燈裝置) | 1套 | XMT-3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨架 | 套 | 1套 50×100mm矩形管焊制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式 | 用由需方承擔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱烤箱配置參數 (電加熱型) 一. 概述: 南京騰陽開發高性能的騰陽牌大型潤滑油專用加熱箱和恒溫庫,可以對溫度精確控制。溫度偏差小,自動化程度高,干燥和加熱時受熱均勻,并伴有熱風均勻吹拂被加熱的特殊裝置,性能可靠。本廠已成功為浙江殼牌、珠海殼牌、天津中燃、北京統一、天津道達爾、天津SK、阿克蘇諾貝爾化學、蘇州美孚、天津龍蟠等外資油品化工企業設計、安裝了60-100㎡的大型加熱箱和150㎡的加熱庫,已無故障使用了七年。高性能的騰陽牌大型加熱箱和加熱室,加熱方式有多種:導熱油加熱,蒸汽加熱,電加熱,油電二用,汽電二用等多種方式供用戶選擇。本次設備的加熱方式為電加熱,該加熱箱被廣泛應用于潤滑油品、聚酯化工、涂料油漆行業、高級陶瓷行業的模具和產品的加熱融化、干燥和保溫,而且能源得到最好的利用,是良好的節能設備。南京騰陽干燥設備廠可以提供從設計、制造、安裝和售后服務的全方位優質服務。 二. 加熱添加劑加熱箱工作原理簡介: 三. 加熱箱外觀結構形式、耐用性: 由于不銹鋼電加熱管被密封在箱體內,與外界空氣接觸面小,因此箱內鍍鋅板不易被氧化腐蝕。而且內熱循環:烘烤物件受熱均勻。該設備在電氣控制安全上還精確可靠:結構合理,有效工作面積大,叉車上下料方便,功能全,操作簡單,維修調整方便,噪音小,可靠性高,成本低,能耗少,生產效率高,確保安全生產。該加熱箱共為獨立加熱箱,加熱箱的外形四周多設有80mm的保溫層。加熱系統為獨立控制,電器控制箱設在加熱烤箱的側面,即背包式控制箱。 三.配置數據及品牌
|
本網頁所展示的有關【供應南京騰陽蒸汽加熱潤滑油添加劑恒溫融化烤箱_潤滑油_南京騰陽干燥設備廠】的信息/圖片/參數等由林亞選材的會員【南京騰陽干燥設備廠】提供,由林亞選材會員【南京騰陽干燥設備廠】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應南京騰陽蒸汽加熱潤滑油添加劑恒溫融化烤箱_潤滑油_南京騰陽干燥設備廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應南京騰陽蒸汽加熱潤滑油添加劑恒溫融化烤箱_潤滑油_南京騰陽干燥設備廠】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對林亞選材的關注與支持!