產(chǎn)地 | 浙江 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 |
額定電流 | 3A |
額定電壓 | 24V |
售后服務(wù) | 保修一年 |
是否可定制 | 是 |
設(shè)備型號(hào) | X572 |
品牌 | 信爾 |
57BYG250-78電機(jī), 機(jī)身長(zhǎng)78MM,力矩1.8NM, 電流2.5A,4線2相。
X572驅(qū)動(dòng)器 介紹:
X572驅(qū)動(dòng)器, 峰值電流 4.5A, 電壓 DC24-60V,最大步數(shù)為25000Pulse/rev;其工作峰值電流范圍為1.0A-4.5A輸出電流,共有8檔;具有自動(dòng)半流,過(guò)壓和過(guò)流保護(hù)等功能。
輸入方式:?jiǎn)?雙脈沖輸入兼容。(出廠設(shè)置默認(rèn)為單脈沖輸入)
驅(qū)動(dòng)器功能說(shuō)明:
驅(qū)動(dòng)器功能說(shuō)明 | 操作說(shuō)明 |
微步細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)定 | 由SW5-SW8四個(gè)撥碼開(kāi)關(guān)來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器微步細(xì)分?jǐn)?shù),其共有15檔微步細(xì)分。用戶設(shè)定微步細(xì)分時(shí),應(yīng)先停止驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行。 |
輸出電流設(shè)定 | 由 SW1-SW3 三個(gè)撥碼開(kāi)關(guān)來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器輸出電流,其輸出電流共有8檔。 |
自動(dòng)半流功能 | 可通過(guò)SW4來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器的自動(dòng)半流功能。off表示靜態(tài)電流設(shè)為動(dòng)態(tài)電流的一半,on表示靜態(tài)電流與動(dòng)態(tài)電流相同。 |
信號(hào)接口 | CP+和 CP-為控制脈沖信號(hào)正端和負(fù)端;DIR+和DIR-為方向信號(hào)正端和負(fù)端;ENA+和 ENA-為使能信號(hào)的正端和負(fù)端。 |
電機(jī)接口 | A+和 A-接步進(jìn)電機(jī)A相繞組的正負(fù)端;B+和B-接步進(jìn)電機(jī)B相繞組的正負(fù)端。當(dāng)A、B兩相繞組調(diào)換時(shí),可使電機(jī)方向反向 |
電源接口 | X572采用直流電源供電,工作電壓范圍建議為20-70VDC,X860H交直流供電,(DC:24-80V,AC:20-60V) |
指示燈 | 驅(qū)動(dòng)器有紅綠兩個(gè)指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈, |
細(xì)分設(shè)定:
細(xì)分調(diào)節(jié) | | ||||||||||||||
SW5 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
SW6 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
SW7 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | |
SW8 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | |
細(xì)分?jǐn)?shù) | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 5 | 10 | 25 | 50 | 125 | 250 |
X572電流設(shè)定:
電流設(shè)定表 | | ||||||||
SW1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
SW2 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | |
SW3 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
X572電流設(shè)定:
電流設(shè)定表 | | ||||||||
SW1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
SW2 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | |
SW3 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |