設備重量 | 20-500Kg |
---|---|
過濾精度范圍 | 0.1、0.22、0.45um |
產品類型 | 全新 |
產地 | 上海 |
適用對象 | 水 |
適用范圍 | 制藥,冶金,選礦,水處理,食品,石油,染料,輕工,汽車,化工,紡織,電鍍 |
性能 | 精密過濾 |
樣式 | 管式 |
用途 | 固液分離 |
原理 | 加壓過濾 |
主體材質 | 不銹鋼 |
濾料類型 | 無紡布 |
適用對象性質 | 弱腐蝕性,高衛生要求物料,低溫物料 |
品牌 | 緯福 |
型號 | 其他 |
加工定制 | 是 |
過濾器類型 | 筒式 |
水處理機類別 | 前置過濾 |
濾芯過濾器:
特點:本機體積小、重量輕、使用方便、過濾面積大、堵塞率低、過濾速度快、無污染、熱稀穩定性及化學穩定性好。 此濾器能濾除絕大部分微粒,所以廣泛應用于精濾和除菌工藝。
主要技術參數:
過濾量T/H:0.5-400
濾器使用壓力mpa:0.1-0.6
濾機規格芯數:1-500
濾器使用溫度°C:5-55
各種濾芯的特點及應用:聚四乙烯、聚砜、尼龍、聚丙烯、醋酸纖維, 過濾精度從0.1-60um,長度有10、20、30和40英寸(即250、500、750、1000mm)四種, 上述濾芯,耐壓為0.42mpa,可反沖。接口方式有插入式(222、226座二種)和平嘴式二種
理論流量 | 配裝濾芯 | 進出口管 | 連接 | 外形尺寸參考(mm) | ||||||
t/h | 根數 | 長度 | 外徑(mm) | 方式 | 規格 | A | B | C | D | E |
0.3-0.5 | 1 | 10″ | 25 | 快裝 | ¢50.5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.5-1 | 20″ | 800 | 650 | |||||||
1-1.5 | 30″ | 1050 | 900 | |||||||
1-1.5 | 3 | 10″ | 32 | 快裝 | ¢50.5 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
1.5-3 | 20″ | 900 | 700 | |||||||
2.5-4.5 | 30″ | 34 | 1150 | 950 | ||||||
1.5-2.5 | 5 | 10″ | 32 | 快裝 | ¢50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
3-5 | 20″ | 900 | 700 | |||||||
4.5-7.5 | 30″ | 38 | 1150 | 950 | ||||||
5-7 | 7 | 20″ | 38 | 快裝 | ¢50.5 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 |
6-10 | 30″ | 48 | 1200 | 950 | ||||||
8-14 | 40″ | 1450 | 1200 | |||||||
6-8 | 9 | 20″ | 48 | 快裝 | ¢64 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 |
8-12 | 30″ | 1250 | 950 | |||||||
12-15 | 40″ | 1500 | 1200 | |||||||
6-12 | 12 | 20″ | 48 | 快裝 | ¢64 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12-18 | 30″ | 57 | 1350 | 1050 | ||||||
16-24 | 40″ | 600 | 1300 | |||||||
8-15 | 15 | 20″ | 76 | 快裝 | ¢2.5 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
18-25 | 30″ | 1350 | 1050 | |||||||
20-30 | 40″ | 1600 | 1300 | |||||||
12-21 | 21 | 20″ | 89 | 快裝 | G3″ | 1150 | 850 | 200 | 450 | 600 |
21-31 | 30″ | 1400 | 1100 | |||||||
27-42 | 40″ | 1650 | 1350 |
過濾器系統
過濾器系統是由多種過濾器、泵、管件閥門、小推車等組合而成的一種新型過濾系統,它可根據不同物料的不同需求而選擇不同的過濾器組合,可從一級到三級過濾,從而達到精益求精的理想要求。此種過濾器是由不同精度的濾芯+進口氣動隔膜+小推車組合而成的多級過濾系統,外觀精美,使用方便。 已被廣泛應用于水、油、油漆等液體凈化和機械、冶金、化工、紡織、印染、電鍍、醫藥、食品等行業中的固液分離。