材質 | 水泥,其它 |
---|---|
產地 | 江蘇 |
等級 | A級 |
規格 | 50-150 |
形狀 | 長方形 |
用途 | 建材 |
芯材 | 其他 |
品牌 | 上海寶策 |
輕質復合板性能指標
單位 | 50mm厚 | 75mm厚 | 100mm厚 | 125mm厚 | 150mm厚 | |
容重 | kg/m3 | 750~800 | ||||
抗彎破壞荷載 | 板自重倍數 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 |
抗壓強度 | Mpa | ≥3.5 | ||||
抗沖擊 | 標準沙袋/次 | ≥5 | ||||
軟化系數 | — | ≥0.8 | ||||
含水率 | % | ≤10 | ||||
干縮率 | mm/m | ≤0.5 | ||||
吊掛力 | N | ≥1000 | ||||
導熱系數 | W/(m.k) | 0.2 | ||||
傳熱阻 | ㎡.K/M | 0.581 | 0.808 | 1.035 | 1.262 | 1.490 |
蓄熱系數 | W/(㎡.K) | 2.571 | 2.454 | 2.396 | 2.360 | 2.337 |
熱惰性指標 | — | 1.027 | 1.532 | 2.036 | 2.541 | 3.045 |
燃燒性能 | 級 | A級不燃 | ||||
耐火極限 | H | ≥1.0 | ≥2.5 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≥5.0 |
空氣隔聲量 | dB | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥48 | ≥50 |
放射性 | 內照指數IRt | ≤1.0 | 符合建筑主體材料及裝飾材料A類 產銷和使用不受限制 | |||
外照指數Ir | ≤1.0 | |||||
環保性 | **不含石棉,不含甲醛、苯等對人體有害物質 |
電 話:021-66610810
手 機:15921563828
聯系人:韓小姐