測(cè)量指標(biāo) | 硅酸鹽 |
---|---|
報(bào)警功能 | 超濃度(量程)自動(dòng)報(bào)警 |
指標(biāo)組合 | 50多種指標(biāo)可以任意組合,指標(biāo)不同價(jià)格不同,詳詢(xún)客服 |
曲線數(shù)量 | 可設(shè)定100條曲線測(cè)量參數(shù) |
校準(zhǔn) | 1-7點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),也可自建曲線 |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 |
比色方式 | 比色管 |
打印 | 自帶熱敏打印機(jī) |
記錄儲(chǔ)存 | 可存儲(chǔ)30000次測(cè)定結(jié)果 |
測(cè)量范圍 | 0-1200mg/L |
電壓 | AC220 |
類(lèi)型 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
適用場(chǎng)所 | 住宅,浴場(chǎng),魚(yú)塘,游樂(lè)場(chǎng),水庫(kù),深水,江河,實(shí)驗(yàn)室、高校、科研機(jī)構(gòu)、污水排放企業(yè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)等 |
外形尺寸 | 367*265*132mm |
重量 | 2.2kg |
品牌 | 啟恒環(huán)保 |
型號(hào) | HX-L |
加工定制 | 是 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 硅酸鹽 |
啟恒環(huán)保HX-L型 硅酸鹽檢測(cè)儀 實(shí)驗(yàn)室硅酸鹽測(cè)定儀 臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀廠家