比色方式 | 比色管 |
---|---|
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏,中文操作界面 |
曲線數量 | 可設定100條測量曲線參數 |
預存消解程序 | 海水COD、總磷等消解程序 |
消解溫度控制 | 45-200℃ |
消解樣數 | 6支 |
振蕩孔數 | 4孔 |
打印 | 內置熱敏打印機 |
測量范圍 | 鹽度0-50‰、濁度0-400NUT、溶解氧0-20mg/L其他指標見詳情頁 |
電壓 | AC220V/DC16.8V |
類型 | 便攜式海水環境現場監測儀 |
適用場所 | 大海,水庫 |
外形尺寸 | 500*420*220mm |
重量 | 11kg |
品牌 | 啟恒 |
型號 | S800 |
加工定制 | 是 |
檢測項目 | 鹽度,溶解氧,渾濁度,氨氮,ph,COD,**氮,硅酸鹽,亞**氮,磷酸鹽 |
啟恒s800便攜式海水環境監測儀 COD濁度溶解氧鹽度多參數水質檢測儀**磷酸鹽亞**氨氮ph分析儀 海水分析儀