材質 | 軸承鋼 |
---|---|
工作原理 | 滾動 |
厚度 | 60mm |
精度等級 | P0 |
類型 | 調心滾子軸承 |
內徑 | 85mm |
外徑 | 180mm |
用途 | 機床 |
重量 | 15kgs |
滾動體類型 | 滾子 |
是否標準件 | 標準件 |
標準編號 | 22317CA/W33 |
樣品或現貨 | 現貨 |
是否進口 | 非進口 |
體積規格 | 中小型 |
滾動體列數 | 雙列 |
滾道類型 | 球面滾道 |
使用特性 | 高速 |
載荷方向 | 向心 |
是否含油 | 是 |
是否自動調心 | 調心 |
內徑d | 85mm |
外徑D | 180mm |
是否帶偏心套 | 否 |
品牌 | LUSHUO |
型號 | 22317CA/W33 |
加工定制 | 否 |
保持架及其材料 | 黃銅 |
軸承材質 | 軸承鋼 |
滾動體 | 滾子 |
調心滾子軸承簡介
調心滾子軸承是在有二條滾道的內圈和滾道為球面的外圈之間,組裝著鼓形滾子的軸承。調心滾子軸承具有兩列滾子,主要承受徑向載荷,同時也能承受任一方向的軸向載荷。有高的徑向載荷能力,特別適用于重載或振動載荷下工作,但不能承受純軸向載荷。該類軸承外圈滾道是球面形,故其調心性能良好,能補償同軸度誤差。
調心滾子軸承分類
1、調心滾子軸承(20000 CC型20000 CA型)
2、圓錐孔調心滾子軸承(20000 CCK型20000 CAK型)
3、調心滾子軸承外圈帶油槽(20000 CC/W33型20000 CA/W33型)
4、圓錐孔調心滾子軸承(20000 CCK/W33型20000 CAK/W33型)
5、裝在緊定套上的孔調心滾子軸承 (20000 CCK+H0000型20000 CAK+H0000型)
22317CA/W33調心滾子軸承 22317CA/W33軸承 22317CA/W33軸承尺寸 22317CA軸承
軸承品種 | 軸承型號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定載荷 | |||
內徑 | 外徑 | 厚度 | 動態Cr | 靜態Cor | ||
調心滾子軸承 | 22205CA/W33 | 25 | 52 | 18 | 48.42 | 50.03 |
調心滾子軸承 | 22206CA/W33 | 30 | 62 | 20 | 59.46 | 63.25 |
調心滾子軸承 | 22207CA/W33 | 35 | 72 | 23 | 77.05 | 84.99 |
調心滾子軸承 | 22208CA/W33 | 40 | 80 | 23 | 88.44 | 97.75 |
調心滾子軸承 | 22308CA/W33 | 40 | 90 | 33 | 132.25 | 146.05 |
調心滾子軸承 | 22209CA/W33 | 45 | 85 | 23 | 92.58 | 105.69 |
調心滾子軸承 | 22309CA/W33 | 45 | 100 | 36 | 167.90 | 193.20 |
調心滾子軸承 | 22210CA/W33 | 50 | 90 | 23 | 95.57 | 112.47 |
調心滾子軸承 | 22310CA/W33 | 50 | 110 | 40 | 208.15 | 239.20 |
調心滾子軸承 | 22211CA/W33 | 55 | 100 | 25 | 117.30 | 136.85 |
調心滾子軸承 | 22311CA/W33 | 55 | 120 | 43 | 244.95 | 285.20 |
調心滾子軸承 | 22212CA/W33 | 60 | 110 | 28 | 146.05 | 177.10 |
調心滾子軸承 | 21312CA/W33 | 60 | 130 | 31 | 189.75 | 201.25 |
調心滾子軸承 | 22312CA/W33 | 60 | 130 | 46 | 279.45 | 326.60 |
調心滾子軸承 | 22213CA/W33 | 65 | 120 | 31 | 173.65 | 216.20 |
調心滾子軸承 | 21313CA/W33 | 65 | 140 | 33 | 213.90 | 226.55 |
調心滾子軸承 | 22313CA/W33 | 65 | 140 | 48 | 288.65 | 334.65 |
調心滾子軸承 | 22214CA/W33 | 70 | 125 | 31 | 178.25 | 221.95 |
調心滾子軸承 | 21314CA/W33 | 70 | 150 | 35 | 236.90 | 256.45 |
調心滾子軸承 | 22314CA/W33 | 70 | 150 | 51 | 345.00 | 416.30 |
調心滾子軸承 | 22215CA/W33 | 75 | 130 | 31 | 185.15 | 234.60 |
調心滾子軸承 | 21315CA/W33 | 75 | 160 | 37 | 322.00 | 414.00 |
調心滾子軸承 | 22315CA/W33 | 75 | 160 | 55 | 403.65 | 502.55 |
調心滾子軸承 | 22216CA/W33 | 80 | 140 | 33 | 200.10 | 258.75 |
調心滾子軸承 | 21316CA/W33 | 80 | 170 | 39 | 312.80 | 351.90 |
調心滾子軸承 | 22316CA/W33 | 80 | 170 | 58 | 454.25 | 570.40 |
調心滾子軸承 | 22217CA/W33 | 85 | 150 | 36 | 248.40 | 318.55 |
調心滾子軸承 | 22317CA/W33 | 85 | 180 | 60 | 495.65 | 619.85 |
調心滾子軸承 | 22218CA/W33 | 90 | 160 | 40 | 289.80 | 381.80 |
調心滾子軸承 | 23218CA/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 363.40 | 520.95 |
調心滾子軸承 | 22318CA/W33 | 90 | 190 | 64 | 558.90 | 716.45 |
調心滾子軸承 | 22219CA/W33 | 95 | 170 | 43 | 313.95 | 412.85 |
調心滾子軸承 | 21319CA/W33 | 95 | 200 | 45 | 483.00 | 667.00 |
調心滾子軸承 | 22319CA/W33 | 95 | 200 | 67 | 614.10 | 788.90 |
調心滾子軸承 | 24020CA/W33 | 100 | 150 | 50 | 278.30 | 488.75 |
調心滾子軸承 | 23120CA/W33 | 100 | 165 | 52 | 374.90 | 563.50 |
調心滾子軸承 | 22220CA/W33 | 100 | 180 | 46 | 364.55 | 486.45 |
調心滾子軸承 | 23220CA/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 465.75 | 677.35 |
調心滾子軸承 | 21320CA/W33 | 100 | 215 | 47 | 529.00 | 736.00 |
調心滾子軸承 | 22320CA/W33 | 100 | 215 | 73 | 704.95 | 918.85 |
調心滾子軸承 | 23022CA/W33 | 110 | 170 | 45 | 349.60 | 562.35 |
調心滾子軸承 | 23122CA/W33 | 110 | 180 | 56 | 517.50 | 805.00 |
調心滾子軸承 | 24122CA/W33 | 110 | 180 | 69 | 632.50 | 1035.00 |
調心滾子軸承 | 22222CA/W33 | 110 | 200 | 53 | 476.10 | 660.10 |
調心滾子軸承 | 23222CA/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 607.20 | 903.90 |
調心滾子軸承 | 22322CA/W33 | 110 | 240 | 80 | 832.60 | 1052.25 |
調心滾子軸承 | 23024CA/W33 | 120 | 180 | 46 | 364.55 | 591.10 |
調心滾子軸承 | 24024CA/W33 | 120 | 180 | 60 | 443.90 | 773.95 |
調心滾子軸承 | 23124CA/W33 | 120 | 200 | 62 | 538.20 | 834.90 |
調心滾子軸承 | 24124CA/W33 | 120 | 200 | 80 | 691.15 | 1143.10 |
調心滾子軸承 | 22224CA/W33 | 120 | 215 | 58 | 561.20 | 765.90 |
調心滾子軸承 | 23224CA/W33 | 120 | 215 | 76 | 680.80 | 1039.60 |
調心滾子軸承 | 22324CA/W33 | 120 | 260 | 86 | 975.20 | 1299.50 |
調心滾子軸承 | 23026CA/W33 | 130 | 200 | 52 | 461.15 | 759.00 |
調心滾子軸承 | 24026CA/W33 | 130 | 200 | 69 | 556.60 | 967.15 |
調心滾子軸承 | 23126CA/W33 | 130 | 210 | 64 | 588.80 | 917.70 |
調心滾子軸承 | 24126CA/W33 | 130 | 210 | 80 | 686.55 | 1173.00 |
調心滾子軸承 | 22226CA/W33 | 130 | 230 | 64 | 665.85 | 924.60 |
調心滾子軸承 | 23226CA/W33 | 130 | 230 | 80 | 770.50 | 1173.00 |
調心滾子軸承 | 22326CA/W33 | 130 | 280 | 93 | 1124.70 | 1518.00 |
調心滾子軸承 | 23028CA/W33 | 140 | 210 | 53 | 477.25 | 792.35 |
調心滾子軸承 | 24028CA/W33 | 140 | 210 | 69 | 569.25 | 994.75 |
調心滾子軸承 | 23128CA/W33 | 140 | 225 | 68 | 627.90 | 1007.40 |
調心滾子軸承 | 24128CA/W33 | 140 | 225 | 85 | 729.10 | 1265.00 |
調心滾子軸承 | 22228CA/W33 | 140 | 250 | 68 | 754.40 | 1058.00 |
調心滾子軸承 | 23228CA/W33 | 140 | 250 | 88 | 940.70 | 1414.50 |
調心滾子軸承 | 22328CA/W33 | 140 | 300 | 102 | 1311.00 | 1782.50 |
調心滾子軸承 | 23030CA/W33 | 150 | 225 | 56 | 537.05 | 907.35 |
調心滾子軸承 | 24030CA/W33 | 150 | 225 | 75 | 648.60 | 1161.50 |
調心滾子軸承 | 23130CA/W33 | 150 | 250 | 80 | 823.40 | 1322.50 |
調心滾子軸承 | 24130CA/W33 | 150 | 250 | 100 | 1242.00 | 2116.00 |
調心滾子軸承 | 22230CA/W33 | 150 | 270 | 73 | 863.00 | 1219.00 |
調心滾子軸承 | 23230CA/W33 | 150 | 270 | 96 | 1063.75 | 1667.50 |
調心滾子軸承 | 22330CA/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460.50 | 2012.50 |
調心滾子軸承 | 23032CA/W33 | 160 | 240 | 60 | 618.70 | 1054.55 |
調心滾子軸承 | 24032CA/W33 | 160 | 240 | 80 | 753.25 | 1357.00 |
調心滾子軸承 | 23132CA/W33 | 160 | 270 | 86 | 967.15 | 1575.50 |
調心滾子軸承 | 24132CA/W33 | 160 | 270 | 109 | 1207.50 | 2081.50 |
調心滾子軸承 | 22232CA/W33 | 160 | 290 | 80 | 1010.85 | 1403.00 |
調心滾子軸承 | 23232CA/W33 | 160 | 290 | 104 | 1357.00 | 2104.50 |
調心滾子軸承 | 22332CA/W33 | 160 | 340 | 114 | 1552.50 | 2139.00 |
調心滾子軸承 | 23034CA/W33 | 170 | 260 | 67 | 749.80 | 1276.50 |
調心滾子軸承 | 24034CA/W33 | 170 | 260 | 90 | 920.00 | 1690.50 |
調心滾子軸承 | 23134CA/W33 | 170 | 280 | 88 | 1020.05 | 1713.50 |
調心滾子軸承 | 24134CA/W33 | 170 | 280 | 109 | 1472.00 | 2564.50 |
調心滾子軸承 | 22234CA/W33 | 170 | 310 | 86 | 1130.45 | 1587.00 |
調心滾子軸承 | 23234CA/W33 | 170 | 310 | 110 | 1679.00 | 2668.00 |
調心滾子軸承 | 22334CA/W33 | 170 | 360 | 120 | 1725.00 | 2403.50 |
調心滾子軸承 | 23036CA/W33 | 180 | 280 | 74 | 807.30 | 1345.50 |
調心滾子軸承 | 24036CA/W33 | 180 | 280 | 100 | 1076.40 | 1966.50 |
調心滾子軸承 | 23136CA/W33 | 180 | 300 | 96 | 1148.85 | 1897.50 |
調心滾子軸承 | 24136CA/W33 | 180 | 300 | 118 | 1679.00 | 2978.50 |
調心滾子軸承 | 22236CA/W33 | 180 | 320 | 86 | 1196.00 | 1713.50 |
調心滾子軸承 | 23236CA/W33 | 180 | 320 | 112 | 1460.50 | 2357.50 |
調心滾子軸承 | 22336CA/W33 | 180 | 380 | 126 | 1886.00 | 2633.50 |
調心滾子軸承 | 23038CA/W33 | 190 | 290 | 75 | 898.15 | 1564.00 |
調心滾子軸承 | 24038CA/W33 | 190 | 290 | 100 | 1070.65 | 2070.00 |
調心滾子軸承 | 23138CA/W33 | 190 | 320 | 104 | 1345.50 | 2254.00 |
調心滾子軸承 | 24138CA/W33 | 190 | 320 | 128 | 1932.00 | 3450.00 |
調心滾子軸承 | 22238CA/W33 | 190 | 340 | 92 | 1322.50 | 1955.00 |
調心滾子軸承 | 23238CA/W33 | 190 | 340 | 120 | 1633.00 | 2691.00 |
調心滾子軸承 | 22338CA/W33 | 190 | 400 | 132 | 2081.50 | 2921.00 |
調心滾子軸承 | 23040CA/W33 | 200 | 310 | 82 | 997.05 | 1690.50 |
調心滾子軸承 | 24040CA/W33 | 200 | 310 | 109 | 1345.50 | 2495.50 |
調心滾子軸承 | 23140CA/W33 | 200 | 340 | 112 | 1575.50 | 2656.50 |
調心滾子軸承 | 24140CA/W33 | 200 | 340 | 140 | 1828.50 | 3208.50 |
調心滾子軸承 | 22240CA/W33 | 200 | 360 | 98 | 1483.50 | 2196.50 |
調心滾子軸承 | 23240CA/W33 | 200 | 360 | 128 | 1817.00 | 3013.00 |
調心滾子軸承 | 22340CA/W33 | 200 | 420 | 138 | 2288.50 | 3220.00 |
調心滾子軸承 | 23044CA/W33 | 220 | 340 | 90 | 1184.50 | 2058.50 |
調心滾子軸承 | 24044CA/W33 | 220 | 340 | 118 | 1575.50 | 2932.50 |
調心滾子軸承 | 23144CA/W33 | 220 | 370 | 120 | 1725.00 | 2955.50 |
調心滾子軸承 | 22244CA/W33 | 220 | 400 | 108 | 1794.00 | 2599.00 |
調心滾子軸承 | 23244CA/W33 | 220 | 400 | 144 | 2254.00 | 3760.50 |
調心滾子軸承 | 22344CA/W33 | 220 | 460 | 145 | 2725.50 | 3967.50 |
調心滾子軸承 | 23048CA/W33 | 240 | 360 | 92 | 1299.50 | 2392.00 |
調心滾子軸承 | 24048CA/W33 | 240 | 360 | 118 | 1610.00 | 3082.00 |
調心滾子軸承 | 23148CA/W33 | 240 | 400 | 128 | 1932.00 | 3519.00 |
調心滾子軸承 | 22248CA/W33 | 240 | 440 | 120 | 2265.50 | 3300.50 |
調心滾子軸承 | 22348CA/W33 | 240 | 500 | 155 | 3151.00 | 4588.50 |
調心滾子軸承 | 23052CA/W33 | 260 | 400 | 104 | 1587.00 | 2912.95 |
調心滾子軸承 | 24052CA/W33 | 260 | 400 | 140 | 1897.50 | 3841.00 |
調心滾子軸承 | 23152CA/W33 | 260 | 440 | 144 | 2518.50 | 4657.50 |
調心滾子軸承 | 22352CA/W33 | 260 | 540 | 165 | 3542.00 | 5462.50 |
調心滾子軸承 | 23956CA/W33 | 280 | 380 | 75 | 923.45 | 2127.50 |
調心滾子軸承 | 23056CA/W33 | 280 | 420 | 106 | 1702.00 | 3116.50 |
調心滾子軸承 | 24156CA/W33 | 280 | 460 | 180 | 2909.50 | 5462.50 |
調心滾子軸承 | 22356CA/W33 | 280 | 580 | 175 | 4370.00 | 6037.50 |
煙臺魯碩機電設備有限公司是產銷為一體的新型軸承機電公司,主要生產深溝球軸承、帶座外球面軸承、調心滾子軸承等,為客戶提供軸承相關技術支持和服務,擁有強大的生產能力、精良的生產設備及完善的質量檢測體系。
煙臺魯碩機電設備有限公司的業務范圍涉及柴油機廠、機床廠、鋼鐵冶金、港口機械、汽車制造、造紙廠、木工機械等多個行業,真誠期待與更多客戶朋友一起,攜手合作,共創美好明天,歡迎廣大客戶洽談軸承及機電設備合作。