流動度/mm | 初始≥290;30min≥260 |
---|---|
3h內(nèi)豎向膨脹率/% | 0.1~3.5 |
3h~24豎向膨脹率/% | 0.02~0.5 |
氯離子含量/% | <0.1 |
泌水率% | 0 |
執(zhí)行標準 | GB/T50448-2015 |
材質(zhì) | 灌漿料 |
產(chǎn)地 | 河南 |
抗壓強度 | 1d≥20;3d≥40;28d≥60 |
適用范圍 | 梁板柱設備灌漿加固 |
特點 | 高強微膨脹無開裂 |
品牌 | 康固爾 |
康固爾 高強三類灌漿料 收縮補償微膨脹灌漿材料 國標規(guī)范 提供三方檢測報告