流速/S | 初始值≤35;30min≤50 |
---|---|
3h內豎向膨脹率/% | 0.1~3.5 |
3h~24豎向膨脹率/% | 0.02~0.5 |
氯離子含量/% | <0.1 |
泌水率% | 0 |
執行標準 | GB/T50448-2015 |
材質 | 灌漿料 |
產地 | 河南 |
規格 | 25KG/袋 |
抗壓強度 | 1d≥15;3d≥30;28d≥50 |
適用范圍 | 精工設備灌漿加固 |
特點 | 380無顆粒,高強微膨脹、無開裂自流平 |
品牌 | 康固爾 |
康固爾 超細無顆粒灌漿料 I類國標灌漿料 提供三方檢測報告及合格證