材質 | 不銹鋼 |
---|---|
驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 油泵 |
性能 | 變頻 |
壓力 | 1 |
用途 | 管道泵 |
原理 | 離心泵 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 潤煤 |
型號 | 2CY型 |
2CY型齒輪式潤滑油泵
2CY型齒輪式潤滑油泵-概述與用途:
2CY系列齒輪潤滑泵(普通型、不銹鋼型、防爆型)主要用于各種機械設備中的潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度在10°E(75C·S·t)以下,溫度在300℃以下的具有潤滑性的油料。整體不銹鋼齒輪泵,可輸送無潤滑性的油料、飲料、低腐蝕液體。
2CY型齒輪式潤滑油泵-產品特點:
·保養方便
·使用壽命長
·安裝方便
·外觀簡潔
·結構先進合理
·可根據需要配置
·輸送粘度在10。E(75C.S.t)以下
·溫度在300℃以下
2CY型齒輪式潤滑油泵-技術參數:
流量范圍:18.3L/min~960 L/min
揚程范圍:30m~145m
型 號 規 格 | 吸入及排出管口徑 (寸) | 轉速 (r/min) | 流量 (M/H) | 電機功率 (KW) | 排出壓力 (MPa) | 允許吸上真空度 (m) |
2CY-1.08/10 | 3/4" | 1450 | 1.08 | 0.75 | 1.0 | 5 |
2CY-1.08/25 | 3/4" | 1450 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 5 |
2CY-2.1/10 | 1" | 1450 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 5 |
2CY-2.1/25 | 1" | 1450 | 2.1 | 3 | 2.5 | 5 |
2CY-3/10 | 1" | 1450 | 3 | 2.2 | 1.0 | 5 |
2CY-3/25 | 1" | 1450 | 3 | 4 | 2.5 | 5 |
2CY-4.2/10 | 11/4" | 1450 | 4.2 | 3 | 1.0 | 5 |
2CY-4.2/25 | 11/4" | 1450 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 5 |
2CY-7.5/10 | 11/2" | 1450 | 7.5 | 4 | 1.0 | 5 |
2CY-7.5/25 | 11/2" | 1450 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 |
2CY12/3.3 | 2" | 1450 | 12 | 5.5 | 0.33 | 5 |
2CY12/10 | 2" | 1450 | 12 | 7.5 | 1.0 | 5 |
2CY18/3.6 | 3" | 1450 | 18 | 5.5 | 0.36 | 5 |
2CY29/10 | 3" | 1450 | 29 | 11 | 1.0 | 5 |
電機功率:1.5kw~30kw
注:如果您有特殊要求,請聯系我們的技術人員!