顏色 | 各色 |
---|---|
貯存 | 六個月 |
用途 | 防腐工程 |
耐水性 | 優 |
耐堿性 | 優 |
固體含量 | 40 |
供貨量 | 200000kg |
干燥時間 | 表干60min 硬干24h |
包裝 | 桶裝 |
單件凈重(g) | 20kg |
保質期 | 六個月 |
品牌 | 立威 |
型號 | 新型防銹底漆、防銹漆 |
新型防銹底漆、防銹漆
用途 | |||||
適用于各種鋼結構表面作防銹底漆,不含鉛、無毒,快干,防腐性能佳。 | |||||
產品數據 | |||||
體積固含 | 40% | ||||
干膜厚度 | 35μm(相當于濕膜87μm) | ||||
理論涂布率 | 10㎡/kg | ||||
實際涂布率 | 允許適量損耗 | ||||
施工詳述 | |||||
混合比 | 單罐裝 | ||||
施工方法 | 無空氣噴涂、刷涂、輥涂 | ||||
稀釋劑 | 專用稀釋劑 | ||||
使用期 | 不限制 | ||||
貯存期 | 六個月 | ||||
干燥 時間 | 底材溫度/℃ | 表干/min | 硬干/h | 重 涂 間 隔 | |
最短/h | 最長 | ||||
25 | 60 | 24 | 16 |
3個月
| |
貯存與管理 | |||||
貯存 | 貯存于涼爽及干燥環境中,遠離熱源、火源 | ||||
包裝規格 | 20kg于20L鐵質容器中 | ||||
閃點 | 35℃ | ||||
比重 | 約1.19kg/L |
技術要求及表面處理 | |
鋼材表面:噴砂處理至瑞典標準Sa2.5級或手工、動力工具除銹至St3級(涂裝前) |
限制 | |
后道配套涂料:各種醇酸型、油性漆或中間層漆。 | |
安全措施 | |
本產品由專業人員在工業場所使用,使用時請參照產品說明書及安全技術說明書,如客戶在使用本產品前,未能仔細了解有關產品的健康安全知識,請與本公司聯系。 |