型號 | SVP500 |
---|---|
額定電壓 | 380(V) |
額定頻率 | 50(hz) |
介電強度 | 380(V) |
整機功耗 | 360k(W) |
產(chǎn)品認證 | iso9001 |
最小包裝數(shù) | 1 |
訂貨號 | 552 |
物料編號 | 365 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 湖北 |
風(fēng)格 | 充電機 |
封裝 | SOP |
類型 | 大型充電機 |
批號 | 10+ |
加印LOGO | 可以 |
是否進口 | 否 |
貨源類別 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | 中盛 |
加工定制 | 是 |
分體式直流充電機一樁一充
咨詢熱線:13339802093 0710-3119828
分體式直流充電機是湖北中盛電氣研究發(fā)明的新型的充電架,一樁一充,分體式充電機由充電機和充電樁組成,充電機為充電樁提供穩(wěn)定可靠可調(diào)節(jié)的交、直流電源,充電樁完成對**的充電控制和充電操作。
180KW系列戶內(nèi)(戶外)分體充電機
項目 | 功能參數(shù) |
機型 | SVP750-180/FS(室內(nèi)充電機,室外充電樁) |
輸入電壓 | 三相三線AC380V±15% |
交流輸入頻率 | 50Hz |
直流輸出電壓 | 200-750VDC |
直流輸出電流 | 240A |
**輸出功率 | 180KW |
模塊配置型號 | SVZ750-15 |
配置模塊數(shù)量 | 12 |
效率 | ≥95% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% |
工作環(huán)境溫度 | -40℃-50℃(滿載) |
工作環(huán)境濕度 | 5%-95% |
功率因數(shù)(PF) | ≥0.99 |
諧波電流(THD) | ≤5% |
絕緣電阻 | >10MΩ |
柜體尺寸 | 充電機:800mm*2300mm*600mm(寬*高*深) |
充電樁:500mm*1500mm*300mm(寬*高*深) | |
冷卻方式 | 強迫制冷 |
防護等級 | 室內(nèi)IP30,室外IP55 |
噪聲 | ≤60dB |
EMC | 傳導(dǎo)、輻射Class A |
安全防護 | 1、急停;2、交流輸入過壓/欠壓;3、過溫保護;4、直流輸出過壓/欠壓; |
5、短路,過流保護;6、輸出防反接;7、防雷保護;8、熱拔插維護 |
360KW系列戶內(nèi)(戶外)分體充電機
項目 | 功能參數(shù) |
機型 | SVP750-360/FD(室內(nèi)充電機,室外充電樁) |
輸入電壓 | 三相三線AC380V±15% |
交流輸入頻率 | 50Hz |
直流輸出電壓 | 200-750VDC |
直流輸出電流 | 480A |
**輸出功率 | 360KW |
模塊配置型號 | SVZ750-15 |
配置模塊數(shù)量 | 24 |
效率 | ≥95% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% |
工作環(huán)境溫度 | -40℃-50℃(滿載) |
工作環(huán)境濕度 | 5%-95% |
功率因數(shù)(PF) | ≥0.99 |
諧波電流(THD) | ≤5% |
絕緣電阻 | >10MΩ |
柜體尺寸 | 充電機:800mm*2300mm*600mm(寬*高*深),2臺并聯(lián) |
充電樁:500mm*1500mm*300mm(寬*高*深) | |
冷卻方式 | 強迫制冷 |
防護等級 | 室內(nèi)IP30,室外IP55 |
噪聲 | ≤60dB |
EMC | 傳導(dǎo)、輻射Class A |
安全防護 | 1、急停;2、交流輸入過壓/欠壓;3、過溫保護;4、直流輸出過壓/欠壓; |
5、短路,過流保護;6、輸出防反接;7、防雷保護;8、熱拔插維護 |