厚度 | 93 |
內徑 | 40mm |
外徑 | 90 |
內徑d | 40 |
外徑D | 90 |
品牌 | INA |
型號 | ZARN4090-L-TV滾針推力組合軸承 |
江蘇博納海川機械傳動有限公司專業經營進口軸承 INAZARN4090-L-TV,為客戶提供各種技術服務,軸承ZARN4090-L-TV的品牌的滾針/推力圓柱滾子軸承,需要此軸承規格、圖紙、報價等資料請聯系銷售人員!咨詢電話18921187838
公司還銷售相關軸承:ZARN4580-TV軸承 FAG軸承ZARN4090-TV FAG ZARN2557-L-TV ZARF90210-L-TV軸承 FAG軸承ZARF50115-TV FAG ZARN55115-L-TV ZARN75155-L-TV軸承 INA軸承ZARN4090-L-TV
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Au?endurchmesser |
H | 93 mm | H?he |
Ca | 117.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 315.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cr | 38.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 27.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 10.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl für ?l-Schmierung |
nG Grease | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 2,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 2,353 kg | Gewicht |
Anschlu?ma?e
Da max | 79 mm | Maximaler Durchmesser der Geh?useschulter |
da min | 58 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 68 mm | H?he des Au?enringes über Wellenscheibe |
C | 25 mm | Breite des Au?enringes |
D1 | 78 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 60 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 78 mm | Au?endurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
B1 | 34 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 14 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Zus?tzliche Informatio
nen
caL | 3.800 N/μm | Steifigkeit axial |
ckL | 1.800 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 15,5 kg * cm2 | Massentr?gheitsmoment |
| 1 μm | Planlauf |
radial | ZMA40/75 | Nutmutter 1 |
axial | AM40 | Sicherungsmutter 2 |
MA | 120 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
| 29.834 N | Vorspannkraft axial |
| 60X80X8 | Dichtring |
此軸承還可以用于:切藥機 乳化機 成型機 畜牧、養殖業機械 食用油加工設備 包裝輔助設備 糧食加工設備 不阻塞泵 收獲機械 針織機械 食品混合設備 刻字機 漁業機械 屠宰及肉類初加工設備 噴碼機 農業實驗設備 飼料加工設備 氣動攪拌機 熱熔膠機 排灌機械