標準 | DBJ50/T- 185- 2019《增強型改性發泡水泥保溫板建筑保溫系統應用技術標準》 |
---|---|
芯材干密度 | ≤180kg/m3 ≤250kg/m3 |
抗折強度 | ≥0.30 ≥0.50MPa |
垂直于板面的抗拉強度 | ≥0.10 ≥ 0.12 |
材質 | 水泥 |
導熱系數 | ≤0.055 ≤0.070W/(m k) |
抗壓強度 | ≥0.30 ≥0.50MPa |
類別 | 保溫板 |
應用范圍 | 保溫隔熱 |
種類 | 保溫板 |
品牌 | 固斯特建材 |
產品簡介:增強型改性發泡水泥保溫板(纖維增強改性發泡水泥保溫板)增強型改性發泡水泥保
溫板是在改性發泡水泥保溫板的上下表面鋪貼玻璃纖維網格布,并用噴涂、輥涂、浸漿或者刮漿
的方式在發泡水泥保溫板的上下表面涂刷聚合物膠漿增強層,而制成的一種增強型改性發泡水泥
保溫板,也稱纖維增強改性發泡水泥保溫板。
重慶市地標DBJ50/T-185-2019 《增強型改性發泡水泥保溫板建筑保溫系統應用技術標準》
項目 | 單位 | 技術要求 | 試驗方法 | ||
A型 | B型 | ||||
單位面積質量 | kg/㎡ | ≤180kg/m3×設計厚度(m) +4kg/㎡ | ≤250kg/m3×設計厚度(m) +4kg/㎡ | 重慶地標 | |
芯材導熱系數 | W/(m·k) | ≤0.055 | ≤0.070 | GB/T 10294 | |
抗壓強度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
抗折強度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
垂直于板面的抗拉強度 | MPa | ≥0.10 | ≥0.12 | JGJ 144 | |
干燥收縮值(快速法) | mm/m | ≤1.00 | ≤0.80 | GB/T 11969 | |
體積吸水率(V/V) | % | ≤8.0 | ≤8.0 | GB/T 5486 | |
軟化系數 | — | ≥0.70 | ≥0.80 | JGJ 51 | |
碳化系數 | — | ≥0.70 | ≥0.80 | GB/T 11969 | |
放射性 | IRa | — | ≤1.0 | GB 6566 | |
Ir | — | ≤1.0 | |||
燃燒性能 | — | A級 | GB 8624 |
建筑外墻、屋面、地面保溫;
建筑外墻、屋面防火隔離帶;