水分% | 痕跡 |
---|---|
機械雜質(zhì) | 無 |
液相銹蝕(蒸餾水) | 無銹 |
銅片腐蝕(100℃,3h),級 | 1 |
抗乳化性(40-37-3),min 54℃ | 15 |
規(guī)格 | 18L |
傾點 | -20(℃) |
閃點 | 205 |
特性 | 液壓導(dǎo)軌油 |
粘度指數(shù) | 95 |
品牌 | 博侖 |
型號 | 32 |
40℃運動粘度 | 32.5 |
「性能特點」
★ 良好的抗磨損性,減少磨損
★ 良好的抗氧化安定性、防銹防腐性能
★ 良好的粘—滑特性,防止出現(xiàn)“爬行”現(xiàn)象
「技術(shù)參數(shù)」
項 目 | 典 型 數(shù) 據(jù) | 試驗方法 | |||
粘度等級 | 32 | 46 | 68 | 100 | GB/T3141 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 32.5 | 47.3 | 68.2 | 101.3 | GB/T265 |
粘度指數(shù) | 95 | 97 | 98 | 97 | GB/T2541 |
閃點(開口),℃ | 205 | 210 | 215 | 218 | GB/T3536 |
傾點,℃ | -20 | -21 | -17 | -17 | GB/T3535 |
水分,% | 痕跡 | GB/T260 | |||
機械雜質(zhì),% | 無 | GB/T511 | |||
液相銹蝕(蒸餾水) | 無銹 | GB/T11143 | |||
銅片腐蝕(100℃,3h),級 | 1 | GB/T5096 | |||
抗乳化性(40-37-3),min 54℃ 82℃ |
15 — |
18 — |
18 — |
— 20 | GB/T7305 |
「應(yīng)用范圍」
★ 適用于各類設(shè)備金屬導(dǎo)軌的潤滑
★ 低粘度的導(dǎo)軌油(32、68)適用于水平導(dǎo)軌的潤滑
★ 高粘度的導(dǎo)軌油(150、220)適用于垂直導(dǎo)軌的潤滑。
「供應(yīng)牌號」
★ 可供應(yīng)32、46、68、100、150、220、320等牌號
「注意事項」
★ 根據(jù)設(shè)備用油規(guī)定選擇粘度合適的油品。
★ 使用及貯運過程中要防止異物污染,嚴(yán)防機械雜質(zhì)及水混入。
★ 不同類型的液壓導(dǎo)軌油不得混用。