型號(hào) | 68# |
---|---|
40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 68.4(cSt) |
機(jī)械雜質(zhì),% | 無(wú) |
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ | 17 |
包裝 | 桶裝 |
產(chǎn)品性能 | 抗磨損性能 |
存儲(chǔ)條件 | 使用及貯運(yùn)過(guò)程中要防止異物污染,嚴(yán)防機(jī)械雜質(zhì)及水混入 |
規(guī)格要求 | 18L |
品質(zhì) | ** |
傾點(diǎn) | -15(℃) |
閃點(diǎn) | 220(℃) |
水份 | 痕跡 |
特性 | 抗磨液壓油 |
粘度等級(jí) | 68 |
粘度指數(shù) | 96 |
主要用途 | 適用于工業(yè)、航運(yùn)和移動(dòng)式機(jī)械設(shè)備的中、低壓液壓系統(tǒng) |
品牌 | 博侖 |
「性能特點(diǎn)」
★ 良好的抗磨損性能,有效減少液壓泵的磨損,延長(zhǎng)泵及系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)壽命;
★ 良好的氧化安定性能;
★ 良好的防銹及防腐蝕性能;
★ 良好的橡膠適應(yīng)性,有效保護(hù)密封材料,防止泄漏;
★ 良好的抗乳化性能;
★ 良好的抗泡性能。
「技術(shù)參數(shù)」
項(xiàng) 目 | 典 型 數(shù) 據(jù) | 試驗(yàn)方法 | ||||||
ISO粘度等級(jí) | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
|
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 15.6 | 23.4 | 33.3 | 46.8 | 68.4 | 101.5 | 152.8 | GB/T265 |
粘度指數(shù) | 95 | 97 | 98 | 95 | 96 | 93 | 92 | GB/T2541 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ | 190 | 195 | 208 | 212 | 220 | 227 | 230 | GB/T3536 |
傾點(diǎn),℃ | -22 | -20 | -18 | -18 | -15 | -15 | -17 | GB/T3535 |
水分,% | 痕跡 | GB/T260 | ||||||
機(jī)械雜質(zhì),% | 無(wú) | GB/T511 | ||||||
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ 82℃ |
18 - |
19 - |
15 - |
15 - |
17 - |
- 20 |
- 23 | GB/T7305 |
「應(yīng)用范圍」
★ 廣泛適用于工業(yè)、航運(yùn)和移動(dòng)式機(jī)械設(shè)備的中、低壓液壓系統(tǒng)。
「供應(yīng)牌號(hào)」
★ 可供應(yīng)15、22、32、46、68、100、150等牌號(hào)
「注意事項(xiàng)」
★ 根據(jù)設(shè)備用油規(guī)定選擇粘度合適的油品。
★ 使用及貯運(yùn)過(guò)程中要防止異物污染,嚴(yán)防機(jī)械雜質(zhì)及水混入。
★ 不同類型的液壓油不得混用。