鼓式削片機,木材粉碎機,劈木機,混凝土攪拌機,加氣混凝土,木屑顆粒機,雷蒙磨粉機,混凝土攪拌站,模板破碎機,樹墩樹根破碎
普通會員
產品價格面議
產品品牌鄭州錦來
最小起訂≥1 套
供貨總量10 套
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數811
企業旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=hndbjx
更新日期2022-07-26 00:23
品牌: |
鄭州錦來 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
10 套 |
有效期至: |
長期有效 |
產品用途: |
環保石灰窯 |
品牌: |
鄭州錦來機械 |
產品用途 | 環保石灰窯 |
---|---|
品牌 | 鄭州錦來機械 |
型號 | 多種型號 |
加工定制 | 是 |
規格(m) | Φ2.2*50 | Φ2.5*50 | Φ3*48 | Φ3.2*48 | Φ3.2*50 | Φ3.3*52 | Φ4*60 | Φ4.2*60 | Φ4.3*62 | Φ4.8*74 | ||
生產能力(t/d) | 96 | 130 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 | 5000 | ||
窯體斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||
支撐數(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
擋輪形式 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
窯體轉速 | 主傳動(轉/分) | 0.125-1.25 | 0.516-1.549 | 0.3309-3.309 | 0.375-3.75 | 0.398-3.975 | 0.391-3.91 | 0.396-3.96 | 0.4165-4.165 | 0.398-3.98 | 0.35-4 | |
慢傳動(轉/時) | 2.145 | 9.5 | 16.5 | 11.585 | 8.82 | 8.56 | 10.35 | 9.9 | 8.52 | |||
主傳動 | 電動機 | 型號 | YCT280-4A | YCT355-4A | ZSN4-250-21B | ZSN4-280-21B | ZSN4-280-11B | ZSN4-316-082 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-092 |
額定功率(千瓦) | 30 | 55 | 90 | 160 | 190 | 190 | 315 | 420 | 420 | 630 | ||
調速范圍(轉/分) | 132-1320 | 440-1320 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 130-1500 | ||
額定電壓(伏) | 380 | 380 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | ||
減速機 | 型號 | ZS145-11 | ZS165-7 | ZL130-14 | NZS1240-28 | ZL130-16 | ZSY500-28 | ZSY630-35.5 | ZSY710-35.5 | ZSY710-35.5 | JH7100-SW305-40 | |
速比 | 157 | 99.96 | 32.11 | 27.469 | 40.85 | 27.707 | 34.601 | 35.526 | 35.714 | 12.226 | ||
輔助傳動 | 電動機 | 型號 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y250M-4 | |
額定功率(千瓦) | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 55 | |||
額定轉速(轉/分) | 960 | 960 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | |||
額定電壓(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
減速機 | 型號 | ZQ40-31.5 | ZL50-10 | ZL50-10 | ZL50-10 | ZSY224-40 | ZL65-16 | ZSY280-35.5 | ZSY280-35.5 | JH220C-SW302-28 | ||
速比 | 31.5 | 19.99 | 19.99 | 20.17 | 39.063 | 40.85 | 35.745 | 35.714 | 28.125 | |||
總重(噸) | 130.71 | 167.5 | 237 | 252 | 263 | 280.8 | 487.5 | 576.1 | 598.5 | 841 |
手機銷售熱線:13849184688
QQ:497035454
本網頁所展示的有關【本公司長期【供應回轉窯 水泥回轉窯 石灰回轉窯 環保石灰窯】錦來回轉窯生產廠家_回轉窯_鄭州錦來機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由林亞選材的會員【鄭州錦來機械設備有限公司】提供,由林亞選材會員【鄭州錦來機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【本公司長期【供應回轉窯 水泥回轉窯 石灰回轉窯 環保石灰窯】錦來回轉窯生產廠家_回轉窯_鄭州錦來機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【本公司長期【供應回轉窯 水泥回轉窯 石灰回轉窯 環保石灰窯】錦來回轉窯生產廠家_回轉窯_鄭州錦來機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對林亞選材的關注與支持!