阿特拉斯空壓機油,阿特拉斯空壓機配件,英格索蘭空壓機油,英格索蘭空壓機配件,壽力空壓機油,壽力空壓機配件,復盛空壓機油,復盛…
普通會員
產品價格¥2299.00元/桶
產品品牌賽德維爾
最小起訂≥1 桶
供貨總量1800 桶
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數721
企業旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=sead65937758
更新日期2022-07-26 13:41
品牌: |
賽德維爾 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 桶 |
供貨總量: |
1800 桶 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號(L-): |
DGA |
應用類型: |
合成空氣壓縮機油 |
牌號(L-) | DGA |
---|---|
應用類型 | 合成空氣壓縮機油 |
傾點 | -18 |
閃點 | 230 |
粘度指數 | 46 |
規格 | 2908850000 |
配件類型 | 常規配件 |
外形尺寸(長*寬*高) | 40*30*50 |
適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
品牌 | 阿特拉斯 |
型號 | 2908850000 |
[賽德維爾]阿特拉斯配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機有限公司推薦無錫/上海/比利時阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油規格型號、價格、報價、零件編號、圖片、照片,2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油原裝正品、代理商、經銷商、批發商、包裝、尺寸、原產地、生產廠家、用途、使用說明。
2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油銷售區域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西省南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
新疆自治區烏魯木齊,寧夏自治區銀川市,西藏自治區拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內蒙古自治區呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省海口市
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據牌價變化適時調整,且跟購買數量、是否含稅購等因素有直接關系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函、來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油實拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬成交案例
[賽德維爾]集團服務網點查詢
全國免費服務熱線:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區蜀躍東路138號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央區北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經開區7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持 :3001315947 售后服務 :3001347792 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業會員,正規注冊單位,提供企業三證及銀行開戶證明,在當地及全國企業信用公示系統均可查詢經營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部按規定統一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項票據樣本,您所屬區域的合作客戶名單,收貨、發貨單據,購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產品的出廠編號、包裝信息、規格參數、防偽證明、辨認方法、原產地證明、報關單據等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機配件&阿特拉斯空壓機油更多查詢
1079290303 釘 1.3 15.21
1079335301 自鎖環 1 11.7
1079346102 抱箍 1.2 14.04
1079346307 U型螺栓 2.2 25.74
1079347101 管夾 4.1 47.97
1079347102 抱箍 3.9 45.63
1079347110 軟管卡 45.7 534.69
1079347112 HOSE CLIP 10.8 126.36
1079508104 軸承 456.70 5343.39
1079508105 軸承 1,216.60 14234.22
1079508110 軸承 1,703.00 19925.1
1079508111 軸承 1,703.00 19925.1
1079581235 三通 89.1 1042.47
1079581243 軸承 48.8 570.96
1079583101 環/圈 124.30 1454.31
1079583102 焊芯 69.1 808.47
1079583103 環/圈 237.30 2776.41
1079583104 SOLDERING CONE 79.8 933.66
1079583106 管接頭 130.20 1523.34
1079583107 電磁線圈 94.9 1110.33
1079583108 環/圈 7.1 83.07
1079583109 SOLDERING CONE 15.5 181.35
1079583110 SOLDERING CONE 38.1 445.77
1079583113 電磁線圈 84.2 985.14
1079583115 電磁線圈 40.2 470.34
1079583116 本體 16.1 188.37
1079583117 彎頭 75.1 878.67
1079583120 BODY 208.70 2441.79
1079583132 本體 500.40 5854.68
1079583136 本體 271.10 3171.87
1079583140 電磁線圈 610.20 7139.34
1079583147 REDUC.SOLD.CONE 109.30 1278.81
1079583149 接頭 59.6 697.32
1079584001 接頭 4.7 54.99
1079584002 接頭 24.7 288.99
1079584003 接頭 4.1 47.97
1079584004 接頭 53.4 624.78
1079584005 接頭 0.9 10.53
1079584006 接頭 17.6 205.92
1079584007 接頭 80.9 946.53
1079584009 六角小頭 74.9 876.33
1079584012 P_連接管 8.9 104.13
1079584014 接頭 4.1 47.97
1079584015 接頭 7.4 86.58
1079584018 接頭 12.5 146.25
1079584019 接頭 12.7 148.59
1079584021 接頭 5.9 69.03
1079584022 接頭 92.1 1077.57
1079584023 接頭 64.1 749.97
1079584024 接頭 37.3 436.41
1079584025 六角小頭 25.7 300.69
1079584026 六角接頭 68.8 804.96
1079584027 六角接頭 6.9 80.73
1079584028 接頭 19.2 224.64
1079584029 接頭 10.5 122.85
1079584035 接頭 8.2 95.94
1079603411 接頭 4.6 53.82
1079969707 適配器 90.6 1060.02
1079990109 標簽 2.4 28.08
1079990118 LABEL 0.9 10.53
1079990129 標簽 0.8 9.36
1079990167 標簽 1.9 22.23
1079990168 WARNING LABEL 0.9 10.53
1079990200 WARNING LABEL 1.4 16.38
1079990245 INFORMATION LABEL 3.9 45.63
1079990247 標簽 3.7 43.29
1079990249 LABEL 11.2 131.04
1079990255 標簽 0.7 8.19
1079990258 標簽 1 11.7
1079990264 LABEL 9.9 115.83
1079990348 警告標簽 3.7 43.29
1079990358 INFORMATION LABEL 4.8 56.16
1079990382 警告標簽 1.3 15.21
1079990383 警示標簽 1.3 15.21
1079990385 標簽 4.8 56.16
1079990387 標簽 2.5 29.25
1079990499 警告標簽 14.7 171.99
1079990539 標簽 0.1 1.17
1079990609 標簽 1.4 16.38
1079990834 標簽 4.2 49.14
1079990957 標簽 1.1 12.87
1079991002 標簽 9.1 106.47
1079991095 標簽 0.8 9.36
1079991096 標簽 1.2 14.04
1079991097 標簽 32.7 382.59
1079991228 貼花 1.3 15.21
1079991369 標簽 5 58.5
1079991379 標簽 4.5 52.65
1079991589 標簽 4.8 56.16
1079991598 商標 4.8 56.16
1079991599 標簽 1.6 18.72
1079991795 INFORMATION 51.4 601.38
1079991797 貼花 1.9 22.23
1079991798 INFORMATION LABEL 99,999,999.90 1169999999
1079991799 INFORMATION LABEL 2.2 25.74
1079991918 標簽 6 70.2
1079991928 標簽 5.9 69.03
1079991951 標簽 2.3 26.91
1079991983 標簽 0.8 9.36
1079992000 資料 4 46.8
1079992045 資料 6.5 76.05
1079992056 標簽 29 339.3
1079992061 標簽 N-DRIV 13.6 159.12
1079992076 標簽 HD ROT 2 23.4
1079992083 網址標簽 4.8 56.16
1079992093 標簽 3.4 39.78
1079992103 標簽 5.9 69.03
1079992180 LABEL 13.4 156.78
1079992211 標簽 18.5 216.45
1079992235 貼花紙 2.2 25.74
1079992236 貼花紙 2 23.4
1079992239 警告標志 1.7 19.89
1079992368 標簽 3.2 37.44
1079992372 貼花紙 0.3 3.51
1079992388 標簽 2 23.4
1079992452 粘貼紙 0.2 2.34
1079992454 貼花 0.5 5.85
1079992490 標簽 0.8 9.36
1079992587 標簽 2.9 33.93
1079992597 粘貼紙 1.5 17.55
1079992602 標簽 0.4 4.68
1079992778 服務標志 2.9 33.93
1079992789 標簽 119.90 1402.83
1079992998 標簽 14.4 168.48
1079993064 標簽 0.5 5.85
1080232637 電機 99,999,999.90 1169999999
1080257802 電機 100,000,000.00 1170000000
1080257822 電機45KW 99,999,999.90 1169999999
1080257912 電機 4,282.90 50109.93
1080258221 電機 9,066.90 106082.73
1080258395 電機 10,112.60 118317.42
1080258452 電機 99,999,999.90 1169999999
1080258455 馬達 13,796.10 161414.37
1080259001 電機 13,796.10 161414.37
1080259062 電機 14,270.20 166961.34
1080259121 電機 6,162.60 72102.42
1080266201 風扇電機 593.20 6940.44
1080266401 風扇電機 99,999,999.90 1169999999
1080266501 風扇電機 100,000,000.00 1170000000
1080272312 馬達. 75 KW 5,612.60 65667.42
1080272362 馬達 100,000,000.00 1170000000
1080273715 電機 29,282.40 342604.08
1080275401 風扇馬達(帶電機) 810.80 9486.36
1080275411 風扇電機 642.90 7521.93
1080276902 馬達 100,000,000.00 1170000000
1080276912 電機55KW 100,000,000.00 1170000000
1080277601 電機 3KW 1,228.90 14378.13
1080277681 電機 3.7KW 656.70 7683.39
1080277683 電機 604.30 7070.31
1080277693 電機 99,999,999.90 1169999999
1080278512 馬達. 4 KW 99,999,999.90 1169999999
1080278594 馬達. 4 KW 579.80 6783.66
1080279501 風扇電機(帶風扇葉片) 1,233.90 14436.63
1080279911 馬達.0,37KW 1,598.70 18704.79
1080281612 馬達. 22 KW 2,251.30 26340.21
1080282934 電機 52,703.20 616627.44
1080283421 FAN MOTOR 3. 99,999,999.90 1169999999
1080283514 馬達 5,364.30 62762.31
1080283725 馬達 22,623.30 264692.61
1080284626 電機 22,623.30 264692.61
1080284633 電機 22,623.30 264692.61
1080284672 電機 20,361.00 238223.7
1080284675 電機 21,349.50 249789.15
1080284676 電機 11,293.20 132130.44
1080284692 電機 21,789.00 254931.3
1080284701 電機 20,149.60 235750.32
1080284772 電機 10,223.60 119616.12
1080284773 電機 27,075.70 316785.69
1080284775 電機 30,084.10 351983.97
1080284776 電機 292kw 12,433.40 145470.78
1080284882 電機 13,841.20 161942.04
1080284937 電機(400KW 交流 三相) 31,164.80 364628.16
1080284938 電機 34,627.50 405141.75
1080284982 電機 400千瓦 15,771.50 184526.55
1080284985 電機 31,164.80 364628.16
1080285008 馬達 29,885.00 349654.5
1080285072 電機 17,191.10 201135.87
1080285075 電機 37,300.10 436411.17
1080285079 馬達 35,010.40 409621.68
1080285541 電機 5,096.00 59623.2
1080285712 電機 99,999,999.90 1169999999
1080285751 電機 7,735.80 90508.86
1080285774 電機 8,071.20 94433.04
1080285802 電機 99,999,999.90 1169999999
1080285874 電機 13,796.10 161414.37
1080285902 200 KW電機 100,000,000.00 1170000000
1080285982 電機 100,000,000.00 1170000000
1080285984 電機 17,719.30 207315.81
1080286102 電機 19,687.90 230348.43
1080288592 電機6,6千瓦 230伏 60赫茲 831.10 9723.87
1080288594 馬達 712.80 8339.76
1080288731 AM-發動機 2,922.20 34189.74
1080288794 電機 7,5KW 400/460V (4409267) 845.20 9888.84
1080289705 馬達 1,194.80 13979.16
1080290032 電機 44,183.80 516950.46
1080290302 電機 100,000,000.00 1170000000
1080290412 電機 15KW 1,362.20 15937.74
1080290430 電機 18,5KW 99,999,999.90 1169999999
1080290432 馬達 22KW 1,670.50 19544.85
1080290441 電機 22KW 1,856.10 21716.37
1080291001 電機 22KW 230V 50HZ 1,856.10 21716.37
1080291002 電機 1,670.50 19544.85
1080291902 電機 1,878.50 21978.45
1080292747 電機 2,559.00 29940.3
1080292752 馬達 2,923.60 34206.12
1080292753 電機 50千瓦 400伏 3,848.70 45029.79
1080292763 電機 3,801.10 44472.87
1080292771 電機 3,697.10 43256.07
1080292774 電機 2,559.00 29940.3
1080293055 電機 37,300.10 436411.17
1080293202 電機 99,999,999.90 1169999999
1080293401 電機 99,999,999.90 1169999999
1080293402 電機 7,085.10 82895.67
1080293508 電機 7,085.10 82895.67
1080293811 電機 1,341.80 15699.06
1080293814 馬達 1.9/2. 100,000,000.00 1170000000
1080293911 2.2 KW電機 1,374.10 16076.97
1080293914 FAN MOTOR 2.2/2.6KW 1,794.30 20993.31
1080293915 馬達 2.6KW 1,393.70 16306.29
1080294355 電機 25,218.50 295056.45
1080294457 電機 25,745.40 301221.18
1080294665 電機 37,721.80 441345.06
1080294705 電機 46,921.50 548981.55
1080294757 電機(630kw) 46,921.50 548981.55
阿特拉斯無油螺桿機油
1080294825 電機 53,335.70 624027.69
1080294840 電機 58,201.40 680956.38
1080295202 電機 16,037.70 187641.09
1080295276 電機 27,946.10 326969.37
1080295645 電機 46,921.50 548981.55
1080295712 電機 53,335.70 624027.69
1080295715 電機 50,252.10 587949.57
1080296703 電機 5.5KW 876.40 10253.88
1080296803 電機 7.5KW 867.90 10154.43
1080296903 電機 1,025.40 11997.18
1080299628 電機 12,717.20 148791.24
1080302501 電機齒輪箱 681.10 7968.87
1080302527 電機 735.50 8605.35
1080303401 風扇電機 99,999,999.90 1169999999
1080303921 馬達 1.5KW 546.80 6397.56
1080304101 馬達.0,37KW 99,999,999.90 1169999999
1080304302 MD50干燥機電機 837.40 9797.58
1080304501 風扇組件 663.40 7761.78
1080304502 風扇組件 652.30 7631.91
1080304751 EL.MOTOR 1.5 345.40 4041.18
1080305301 電機 345.40 4041.18
1080305601 電機 36W 1,271.10 14871.87
1080400203 馬達 90KW 400V 5,930.60 69388.02
1080400801 風扇電機 1,656.10 19376.37
1080400902 電機 18,5KW 400V 50HZ 1,460.90 17092.53
1080401232 馬達 32,595.00 381361.5
1080402003 電機 90KW 400V 50HZ 7,721.40 90340.38
1080402013 電機 99,999,999.90 1169999999
1080402102 電機 90KW 230/460V 60HZ 5,960.40 69736.68
1080402103 電機 90千瓦,80伏,60赫茲 99,999,999.90 1169999999
1080402201 馬達 7,937.60 92869.92
1080402202 電機 99,999,999.90 1169999999
1080402231 電機 5,879.00 68784.3
1080402318 電機 8,135.30 95183.01
1080402331 電機 6,827.50 79881.75
1080402702 電機 2,265.90 26511.03
1080403130 電機 1,821.20 21308.04
1080403242 電機 51,999.40 608392.98
1080403402 電機 99,999,999.90 1169999999
1080403412 風扇電機 1,378.10 16123.77
1080403414 電機 1,220.80 14283.36
1080403417 電機 923.60 10806.12
1080403440 風扇電機 1,430.60 16738.02
1080403442 電機(3kw) 1,110.90 12997.53
1080403444 電機 586.00 6856.2
1080403447 電機 769.90 9007.83
1080403931 馬達 30KW GA30VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080403941 電機 2,116.40 24761.88
1080404682 電機 11,541.50 135035.55
1080404698 電機 20,073.20 234856.44
1080405210 電機 27,197.70 318213.09
1080405311 風扇馬達(1.1KW) 1,255.40 14688.18
1080405361 風扇馬達 1,1KW 1,234.50 14443.65
1080406102 驅動馬達 22KW-2P 1,856.10 21716.37
1080406130 驅動馬達 2,803.20 32797.44
1080406901 電機 2,354.20 27544.14
1080407004 電機 1,025.40 11997.18
1080407101 電機 15KW 200-220 50/60 1,257.60 14713.92
1080407103 馬達 15KW 3 1,397.40 16349.58
1080407104 電機 1,257.60 14713.92
1080407121 電機 15KW 400 50+THERM 1,397.40 16349.58
1080407204 電機 1,460.90 17092.53
1080407301 電機 22KW 2 1,564.40 18303.48
1080407302 電機 22KW 2 1,856.10 21716.37
1080407304 電機 1,704.90 19947.33
賽德維爾集團是“全國知名 西部領先”的2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油一站式供應商,我們將竭誠為您服務!
本網頁所展示的有關【2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油_潤滑油_成都賽德維爾空壓機有限公司】的信息/圖片/參數等由林亞選材的會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】提供,由林亞選材會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油_潤滑油_成都賽德維爾空壓機有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【2908850000阿特拉斯無油空壓機油 2908510101無油壓縮機潤滑油_潤滑油_成都賽德維爾空壓機有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對林亞選材的關注與支持!