阿特拉斯空壓機油,阿特拉斯空壓機配件,英格索蘭空壓機油,英格索蘭空壓機配件,壽力空壓機油,壽力空壓機配件,復(fù)盛空壓機油,復(fù)盛…
普通會員
產(chǎn)品價格¥699.00元/桶
產(chǎn)品品牌賽德維爾
最小起訂≥1 桶
供貨總量2111 桶
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)906
企業(yè)旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=sead65937758
更新日期2022-07-26 13:28
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
賽德維爾 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 桶 |
供貨總量: |
2111 桶 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號(L-): |
dac |
應(yīng)用類型: |
合成空氣壓縮機油 |
牌號(L-) | dac |
---|---|
應(yīng)用類型 | 合成空氣壓縮機油 |
傾點 | -39 |
閃點 | 230 |
粘度指數(shù) | 46 |
規(guī)格 | 1615595400 |
配件類型 | 常規(guī)配件 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1615595400 |
適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
品牌 | 阿特拉斯 |
型號 | 1615595400 |
[賽德維爾]阿特拉斯配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機有限公司推薦無錫/上海/比利時阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油規(guī)格型號、價格、報價、零件編號、圖片、照片,阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油原裝正品、代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商、包裝、尺寸、原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、用途、使用說明。
阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油現(xiàn)貨促銷銷售區(qū)域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西省南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
新疆自治區(qū)烏魯木齊,寧夏自治區(qū)銀川市,西藏自治區(qū)拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省海口市
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據(jù)牌價變化適時調(diào)整,且跟購買數(shù)量、是否含稅購等因素有直接關(guān)系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函、來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油實拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬成交案例
[賽德維爾]集團服務(wù)網(wǎng)點查詢
全國免費服務(wù)熱線:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經(jīng)開區(qū)7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持 :3001315947 售后服務(wù) :3001347792 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業(yè)會員,正規(guī)注冊單位,提供企業(yè)三證及銀行開戶證明,在當(dāng)?shù)丶叭珖髽I(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部按規(guī)定統(tǒng)一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項票據(jù)樣本,您所屬區(qū)域的合作客戶名單,收貨、發(fā)貨單據(jù),購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關(guān)產(chǎn)品的出廠編號、包裝信息、規(guī)格參數(shù)、防偽證明、辨認方法、原產(chǎn)地證明、報關(guān)單據(jù)等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機配件&阿特拉斯空壓機油更多查詢
1092077027 電控柜 1,343.90 15723.63
1092077028 電控柜 1,384.20 16195.14
1092077029 電控柜 1,689.90 19771.83
1092077030 電控柜 1,872.40 21907.08
1092077031 電控柜 1,963.00 22967.1
1092077032 電控柜 1,417.80 16588.26
1092077040 電控柜 670.90 7849.53
1092077041 電控柜 724.70 8478.99
1092077042 電控柜 728.10 8518.77
1092077043 電控柜 769.70 9005.49
1092078003 控制面板 4,650.00 54405
1092078006 控制面板 4,557.70 53325.09
1092080000 容器 289.60 3388.32
1092080208 容器 838.10 9805.77
1092080308 壓力容器 630.80 7380.36
1092080408 壓力容器 761.40 8908.38
1092081000 容器 99,999,999.90 1169999999
1092081100 導(dǎo)風(fēng)罩 35.5 415.35
1092081300 閥罩 116.20 1359.54
1092081400 容器 GA30-75 1,189.50 13917.15
1092081500 導(dǎo)流罩 44.2 517.14
1092081600 罩殼 82.7 967.59
1092081908 容器 819.80 9591.66
1092082007 壓力容器 208.30 2437.11
1092082008 油箱 261.20 3056.04
1092082011 油箱 264.00 3088.8
1092082017 油箱 277.20 3243.24
1092082031 儲氣罐 GX2-5 676.50 7915.05
1092082034 容器 90.7 1061.19
1092082049 容器總承 GA55+-90 CHN 513.50 6007.95
1092082050 容器總承 GA55+-90 ENG 493.80 5777.46
1092082052 AIR RECEIVER SQL CHN GA5-11 840.30 9831.51
1092082053 AIR RECEIVER SQL ENG GA5-11 840.30 9831.51
1092082054 AIR RECEIVER SQL CHN GA5-11 1,218.60 14257.62
1092082055 AIR RECEIVER SQL CHN GA15-22 1,214.90 14214.33
1092082056 AIR RECEIVER SQL ENG GA15-22 1,214.90 14214.33
1092082700 備件手冊 99,999,999.90 1169999999
1092082701 零件手冊 GA55+-90(ENGLISH VERSION) 2.5 29.25
1092083000 備件手冊 3.5 40.95
1092083100 備件手冊 3.1 36.27
1092083900 使用說明書 3.3 38.61
1092089500 容器 99,999,999.90 1169999999
1092090003 馬達 30KW 1,163.10 13608.27
1092090011 馬達 30KW 220V 1,243.70 14551.29
1092090013 馬達總成 30KW 220/230V 2,276.00 26629.2
1092090015 馬達總成 30KW 200V 50H 2,275.00 26617.5
1092090017 馬達總成 30KW 200V 60H 2,275.00 26617.5
1092090020 電機 2,287.20 26760.24
1092090023 電機 2,276.20 26631.54
1092090025 電機 2,276.10 26630.37
1092090027 電機 2,331.80 27282.06
1092090029 電機 2,331.80 27282.06
1092090040 電機 1,984.60 23219.82
1092090050 電機 786.70 9204.39
1092090080 馬達總成 30KW 400V 50H 2,273.90 26604.63
1092090101 馬達 37KW 220V 1,341.30 15693.21
1092090103 馬達 37KW 4 1,215.70 14223.69
1092090110 電機 2,352.20 27520.74
1092090113 馬達總成 37KW 220/230V 2,740.50 32063.85
1092090115 馬達總成 37KW 200V 50H 2,740.70 32066.19
1092090117 馬達總成 37KW 200V 60H 2,740.70 32066.19
1092090120 馬達 2,481.30 29031.21
1092090123 電機 2,742.70 32089.59
1092090125 電機 2,742.30 32084.91
1092090127 電機 2,555.70 29901.69
1092090129 電機 2,555.70 29901.69
1092090140 電機 2,740.60 32065.02
1092090150 電機 2,740.60 32065.02
1092090176 電機 2,008.00 23493.6
1092090180 馬達總成 37KW 400V 50H 2,168.40 25370.28
1092090182 電機 37千瓦 1,415.20 16557.84
1092090201 馬達 45KW 220V 1,779.40 20818.98
1092090203 馬達 45KW 4 1,520.00 17784
1092090204 馬達 22KW 660/50IP54 880.90 10306.53
1092090210 馬達 2,620.20 30656.34
1092090215 馬達總成 45KW 200V 50H 3,273.10 38295.27
1092090217 馬達總成 45KW 200V 60H 3,273.10 38295.27
1092090218 馬達總成 45KW 220/230V 3,273.70 38302.29
1092090220 馬達 3,288.70 38477.79
1092090223 電機 3,275.40 38322.18
1092090225 電機 3,274.70 38313.99
1092090227 電機 2,710.30 31710.51
1092090229 電機 2,710.30 31710.51
1092090240 電機 2,190.90 25633.53
1092090250 電機 2,115.40 24750.18
1092090280 馬達總成 45KW 400V 50H 3,288.70 38477.79
1092090303 電機 55KW 4 1,777.40 20795.58
1092090304 電機 2,623.10 30690.27
1092090310 馬達MOTOR ASS'Y VSD 55KW 2,634.70 30825.99
1092090315 馬達總成 55KW 220/230V 4,015.40 46980.18
1092090330 電機 55KW 200V 50 5,235.80 61258.86
1092090332 電機 55KW 200V 60 5,236.60 61268.22
1092090338 電機 4,040.30 47271.51
1092090380 馬達 3,709.40 43399.98
1092090381 馬達總成 55KW 400V 50H 3,634.90 42528.33
1092090403 電機 75KW 4 2,445.30 28610.01
1092090410 電機 3,902.60 45660.42
1092090413 馬達總成 75KW 220/230V 4,604.50 53872.65
1092090417 馬達組件 2,620.90 30664.53
1092090421 電機 75千瓦 2,357.20 27579.24
1092090430 電機 75KW 200V 50 6,004.40 70251.48
1092090432 電機 75KW 200V 60 6,005.30 70262.01
1092090435 馬達總成 37KW 380 60 1,966.00 23002.2
1092090451 電機 75千瓦 220伏 60赫茲 1,975.10 23108.67
1092090476 馬達 4,631.40 54187.38
1092090480 馬達 GA75+ 3,466.80 40561.56
1092090481 馬達總成 75KW 400V 50H 3,446.40 40322.88
1092090502 電機 2,819.50 32988.15
1092090503 電機 2,833.60 33153.12
1092090508 電機 3,160.00 36972
1092090510 馬達 4,148.40 48536.28
1092090513 電機 2,671.40 31255.38
1092090515 馬達總成 90KW 415V 2,471.30 28914.21
1092090566 電機 90KW 660V 50HZ 3,995.30 46745.01
1092090580 馬達 4,774.90 55866.33
1092090604 電機(145KW) 5,740.60 67165.02
1092090606 電機 6,948.50 81297.45
1092091010 電機 2,275.70 26625.69
1092091020 電機 2,568.80 30054.96
1092091030 電機 3,293.30 38531.61
1092091101 電機 9,062.70 106033.59
1092091102 電機 132千瓦 3,704.00 43336.8
1092091103 電機 4,071.00 47630.7
1092091104 132千瓦電機 7,734.80 90497.16
1092091106 電機 4,899.90 57328.83
1092091107 電機 4,227.90 49466.43
1092091109 電機 6,407.80 74971.26
1092091121 電機 5,656.30 66178.71
1092091122 電機 132KW UL 5,591.60 65421.72
1092091123 電機 6,405.20 74940.84
1092091124 電機 132KW 415V 50HZ 5,263.40 61581.78
1092091131 電機 132KW 400V 50HZ CE IE1 13,133.30 153659.61
1092091203 電機 500KW 10KV 50HZ IP55 48,822.20 571219.74
1092091210 電機 45,861.20 536576.04
1092091211 電機 48,848.80 571530.96
1092091212 電機 49,588.00 580179.6
1092091213 電機 57,072.40 667747.08
1092091214 電機 68,499.20 801440.64
1092091215 電機 69,977.60 818737.92
1092091216 電機 37,920.30 443667.51
1092091217 電機 58,520.00 684684
1092091218 電機 61,199.60 716035.32
1092091219 電機 60,682.50 709985.25
1092091220 電機 88,765.60 1038557.52
1092091224 電機 103,356.80 1209274.56
1092091247 電機 1RA1402 800KW/11KV/IP23 47,625.60 557219.52
1092091251 電機 47,537.70 556191.09
1092091254 電機 450KW 380V 50HZ IP23 36,190.00 423423
1092091303 電機 6,880.80 80505.36
1092091304 電機 160kw 8,412.10 98421.57
1092091305 電機 6,556.60 76712.22
1092091309 電機 7,399.80 86577.66
1092091310 電機 160KW C/UL 6,460.30 75585.51
1092091311 電機 100,000,000.00 1170000000
1092091315 電機 5,087.30 59521.41
1092091316 電機 14,784.80 172982.16
1092091317 電機 160千瓦 12,291.50 143810.55
1092091318 馬達 690V 50HZ IP55 8,077.10 94502.07
1092091319 電機 9,245.40 108171.18
1092091332 電機 7,848.90 91832.13
1092091344 電機 160千瓦 400伏 50赫茲 17,976.70 210327.39
1092091388 電機 9,063.60 106044.12
1092091401 電機 7,922.00 92687.4
1092091402 電機 7,492.00 87656.4
1092091406 電機 19,944.80 233354.16
1092091409 電機 8,240.80 96417.36
1092091411 馬達 200KW 415V 50HZ 22,990.30 268986.51
1092091502 電機 7,100.70 83078.19
1092091503 馬達 7,421.60 86832.72
1092091505 電機 200千瓦 5,775.20 67569.84
1092091506 電機 8,240.80 96417.36
1092091509 馬達 200KW 6KV IP23 WITH PT&H 23,036.10 269522.37
1092091604 風(fēng)扇電機 232.60 2721.42
1092091605 風(fēng)扇電機 99,999,999.90 1169999999
1092091607 風(fēng)扇電機 948.00 11091.6
1092091608 風(fēng)扇電機 799.40 9352.98
1092091609 風(fēng)扇電機 C/UL 856.60 10022.22
1092091613 電機 5,824.10 68141.97
1092091614 電機 3,601.00 42131.7
1092091616 電機 11,906.50 139306.05
1092091617 風(fēng)扇電機 437.60 5119.92
1092091622 風(fēng)扇電機 248.90 2912.13
1092091623 風(fēng)扇電機 360.10 4213.17
1092091629 風(fēng)扇電機 3.0KW 415V 50HZ 68.8 804.96
1092091631 風(fēng)扇電機 754.70 8829.99
1092091632 電機 4.5千瓦 400伏 50赫茲 843.20 9865.44
1092091866 電機 GA500 10KV IP23 35,774.20 418558.14
1092091868 電機 56,121.30 656619.21
1092092003 電機 3,240.80 37917.36
1092092005 電機 110千瓦 3,943.40 46137.78
1092092007 電機 5,110.60 59794.02
1092092012 電機 2,773.30 32447.61
1092092014 電機 110KW UL 5,451.90 63787.23
1092092015 電機 4,224.30 49424.31
1092092017 電機 6,452.10 75489.57
1092092018 電機 5,057.30 59170.41
1092092019 電機 110KW 415V 50HZ 3,411.20 39911.04
1092092045 馬達 6,191.40 72439.38
1092092088 電機 5,786.80 67705.56
1092092098 電機 3,680.70 43064.19
1092092099 電機 4,702.60 55020.42
1092093000 馬達 188.60 2206.62
1092093100 馬達 5,291.70 61912.89
1092093201 電機 2,065.90 24171.03
1092093203 電機 2,751.00 32186.7
1092093210 馬達 2,503.50 29290.95
1092093211 電機 3,007.60 35188.92
1092093213 電機 3,562.40 41680.08
1092093221 電機 2,933.90 34326.63
1092093223 電機(75KW) 3,392.70 39694.59
1092093374 電機 807.80 9451.26
1092093604 馬達 11KW 660/50 602.90 7053.93
1092094074 電機 497.50 5820.75
1092094077 11千瓦電機 200-230 50/60 590.80 6912.36
1092094100 電機 15千瓦 1,314.20 15376.14
1092094103 馬達 1,178.60 13789.62
1092094174 電機 534.70 6255.99
1092094177 15千瓦電機 20-230 50/60 615.30 7199.01
1092094200 電機 1,527.10 17867.07
1092094203 馬達 1,369.30 16020.81
1092094274 馬達 616.70 7215.39
1092094300 馬達 22KW 400V 50HZ 1,288.20 15071.94
1092094303 馬達 1,573.70 18412.29
1092094304 馬達 22KW 400V 50HZ IP55 872.60 10209.42
1092094311 電機 2,095.90 24522.03
1092094374 馬達 657.90 7697.43
1092094375 電機 22千瓦 380伏 60赫茲 1,011.10 11829.87
1092094377 22千瓦電機 200-230 50/60 737.70 8631.09
1092094404 電機 1,248.00 14601.6
1092094474 電機 878.30 10276.11
1092094515 電機 24,362.90 285045.93
1092094516 電機 25,040.30 292971.51
1092094577 電機 2,279.30 26667.81
1092094600 電機 99,999,999.90 1169999999
1092094601 電機 24,358.10 284989.77
1092094604 電機 21,641.80 253209.06
1092094606 電機 26,454.70 309519.99
1092094610 電機 9,521.80 111405.06
1092094611 電機 8,628.00 100947.6
1092094612 電機 10,230.70 119699.19
1092094613 電機 10,478.30 122596.11
1092094614 電機 18,063.90 211347.63
1092094617 電機 23,958.60 280315.62
1092094620 西門子馬達 40,641.90 475510.23
1092094621 電機 250KW 660V IP55 10,028.90 117338.13
1092094624 電機 20,651.20 241619.04
1092094626 電機 15,959.80 186729.66
1092094629 電機 8,256.30 96598.71
1092094631 電機 8,624.70 100908.99
1092094634 電機 6KV IP55 ACH&PT100 23,649.00 276693.3
1092094637 電機 250KW 3.3KV 50HZ IP23 18,249.10 213514.47
1092094644 電機 23,851.90 279067.23
1092094645 電機 25,822.90 302127.93
1092094650 電機 28,300.90 331120.53
1092094663 電機 200千瓦 660伏 50赫茲 IP55 19,063.40 223041.78
1092094672 電機 250kw 8,735.40 102204.18
1092094700 電機:ZR315 10KV 27,620.60 323161.02
1092094704 電機 24,089.20 281843.64
1092094705 電機 23,459.70 274478.49
1092094706 電機 18,726.60 219101.22
1092094711 電機 34,273.50 400999.95
1092094713 電機 25,305.80 296077.86
1092094715 電機 315千瓦 33,231.70 388810.89
1092094718 電機 24,752.60 289605.42
1092094721 電機 24,212.40 283285.08
1092094723 電機 21,485.10 251375.67
1092094725 電機 10KV,IP23,315KW 24,570.10 287470.17
1092094804 電機 21,196.00 247993.2
1092094806 電機 44,116.50 516163.05
1092094808 電機 25,860.20 302564.34
1092094810 電機 23,442.20 274273.74
1092094811 電機 43,635.40 510534.18
1092094812 電機 16,429.60 192226.32
1092094815 電機 22,793.20 266680.44
1092094816 電機 355KW,10KV,IP55 20,148.00 235731.6
1092094821 電機 25,359.80 296709.66
1092094830 電機 24,830.40 290515.68
1092094840 電機 39,898.40 466811.28
1092094900 電機 27,066.80 316681.56
1092094901 電機 28,216.40 330131.88
1092094903 電機 23,535.40 275364.18
1092094905 SP:GA400W 4160V 60HZ ABB MOTOR 54,492.30 637559.91
1092094913 電機 26,581.80 311007.06
1092094923 電機 29,177.20 341373.24
1092094925 電機 25,628.80 299856.96
1092094926 電機 27,562.00 322475.4
賽德維爾集團是“全國知名 西部領(lǐng)先”的阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油一站式供應(yīng)商,我們將竭誠為您服務(wù)!
還沒找到您需要的潤滑油產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓潤滑油公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油_潤滑油_成都賽德維爾空壓機有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由林亞選材的會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】提供,由林亞選材會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油_潤滑油_成都賽德維爾空壓機有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【阿特拉斯發(fā)動機潤滑油1615595400 阿特拉斯發(fā)動機油_潤滑油_成都賽德維爾空壓機有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對林亞選材的關(guān)注與支持!