西瑪電機,高壓電機,直流電機,高效節(jié)能電機,防爆電
普通會員
產(chǎn)品價格¥54000.00元/臺
產(chǎn)品品牌西瑪
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)771
企業(yè)旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=yibusimo
更新日期2022-07-26 12:35
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:金兆磊(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國陜西省西安市未央?yún)^(qū)西瑪產(chǎn)業(yè)園
品牌: |
西瑪 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
三相異步電動機 |
極數(shù): |
12極 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數(shù) | 12極 |
額定功率 | 200KW |
額定電壓 | 280(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 450(rpm) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO2000 |
應(yīng)用范圍 | YKK4503-12 電動機作一般傳動用,發(fā)電機作為一般直流電源用,調(diào)壓發(fā)電機作蓄電池組充用。 |
3C證書編號 | YC5633 |
3C額定電壓范圍 | 直流36V及以上,1500V以下 |
品牌 | 西瑪電機 |
型號 | YKK4503-12 |
咨 詢 電 話 :029-82197999
** :13571999938
一、西安泰富西瑪YKK4503-12 200KW 380V交流電機概述
Y系列380V IP23三相異步電機的機座和端蓋均由鋼板制成,采用箱式結(jié)構(gòu),打開上罩,可觀察電機內(nèi)全部情況,所有部件均可拆裝,方便了安裝與維修。防護等級為IP23,冷卻方式為IC01。
該電機具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動小、性能可靠等優(yōu)點,可做驅(qū)動務(wù)種不同機械之用:如通風(fēng)機、壓縮機、水泵、破碎機、切削機床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動機之用。
該電機的結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額為連續(xù)工作制(S1),額定頻率為50HZ。
二、西安泰富西瑪YKK4503-12 200KW 380V交流電機型號含義
以Y4001-4為例:Y表示異步電機;4001表示機座中心高400mm,1號鐵心長;4表示電機極數(shù)為4極。
三、西安泰富西瑪YKK4503-12 200KW 380V交流電機外形安裝尺寸圖1及表1。
四、西安泰富西瑪YKK4503-12 200KW 380V交流電機技術(shù)數(shù)據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)值)見表2。
表2
型號 | 功率 KW | 電流 A | 電壓 V | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 因數(shù) | TM/TN | TST/TN | IST/IN | 接法 | 絕緣 等級 | GD2 Kg·m2 | 加油 周期h | 重量 kg |
Y4001-4 | 400 | 714.6 | 380 | 1480 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 29 | 2000 | 2068 |
Y4002-4 | 450 | 803.9 | 1485 | 0.90 | 31 | 2181 | |||||||
Y4003-4 | 500 | 882.5 | 1480 | 0.91 | 33 | 2278 | |||||||
Y4004-4 | 560 | 987.3 | 1485 | 0.91 | 36 | 2396 | |||||||
Y4001-6 | 315 | 576.7 | 990 | 0.88 | 6.0 | 50 | 3000 | 2015 | |||||
Y4002-6 | 355 | 649.3 | 990 | 0.88 | 53 | 2109 | |||||||
Y4003-6 | 400 | 730.8 | 990 | 0.88 | 58 | 2232 | |||||||
Y4001-8 | 280 | 551.9 | 740 | 0.82 | 5.5 | 63 | 3000 | 2179 | |||||
Y4002-8 | 315 | 619.6 | 740 | 0.82 | 68 | 2279 | |||||||
Y4001-10 | 200 | 408.4 | 595 | 0.80 | 70 | 4000 | 2135 | ||||||
Y4002-10 | 220 | 449.3 | 590 | 0.80 | 75 | 2290 | |||||||
Y4001-12 | 160 | 345.8 | 495 | 0.76 | 77 | 4000 | 2095 | ||||||
Y4002-12 | 185 | 399.8 | 490 | 0.76 | 78 | 2185 | |||||||
Y4501-4 | 630 | 1110.7 | 380 | 1485 | 0.91 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 50 | 2000 | 3050 |
Y4502-4 | 710 | 1236.9 | 1485 | 0.92 | 53 | 3140 | |||||||
Y4503-4 | 800 | 1392.2 | 1485 | 0.92 | 58 | 3285 | |||||||
Y4501-6 | 450 | 812 | 990 | 0.89 | 6.0 | 71 | 3000 | 3010 | |||||
Y4502-6 | 500 | 901.3 | 990 | 0.89 | 77 | 3110 | |||||||
Y4503-6 | 560 | 1009 | 990 | 0.89 | 84 | 3210 | |||||||
Y4504-6 | 630 | 1135.6 | 990 | 0.89 | 98 | 3455 | |||||||
Y4501-8 | 355 | 697.5 | 740 | 0.82 | 5.5 | 84 | 3000 | 3070 | |||||
Y4502-8 | 400 | 776 | 740 | 0.83 | 91 | 3190 | |||||||
Y4503-8 | 450 | 872.6 | 740 | 0.83 | 98 | 3290 | |||||||
Y4501-10 | 250 | 503.6 | 590 | 0.81 | 110 | 4000 | 2870 | ||||||
Y4502-10 | 280 | 563.5 | 590 | 0.81 | 120 | 2960 | |||||||
Y4503-10 | 315 | 633 | 590 | 0.81 | 130 | 3020 | |||||||
Y4504-10 | 355 | 713.7 | 590 | 0.81 | 140 | 3120 | |||||||
Y4501-12 | 200 | 426.6 | 495 | 0.77 | 120 | 4000 | 3051 | ||||||
Y4502-12 | 220 | 468.8 | 495 | 0.77 | 130 | 3150 | |||||||
Y4503-12 | 250 | 532.7 | 495 | 0.77 | 140 | 3260 | |||||||
Y5001-6 | 710 | 1268 | 380 | 990 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | △ | F | 157 | 3000 | 3920 |
Y5002-6 | 800 | 1427 | 990 | 0.90 | 171 | 4050 | |||||||
Y5001-8 | 500 | 966 | 745 | 0.83 | 5.5 | 146 | 3000 | 3760 | |||||
Y5002-8 | 560 | 1081 | 745 | 0.83 | 171 | 3984 | |||||||
Y5003-8 | 630 | 1216 | 745 | 0.83 | 186 | 4120 | |||||||
Y5004-8 | 710 | 1370 | 745 | 0.83 | 215 | 4390 | |||||||
Y5001-10 | 400 | 793.5 | 595 | 0.82 | 190 | 4000 | 3730 | ||||||
Y5002-10 | 450 | 891.7 | 595 | 0.82 | 204 | 3820 | |||||||
Y5003-10 | 500 | 989.7 | 595 | 0.82 | 223 | 3960 | |||||||
Y5004-10 | 560 | 1108 | 595 | 0.82 | 242 | 4076 | |||||||
Y5005-10 | 630 | 1309 | 595 | 0.82 | 280 | 4320 | |||||||
Y5001-12 | 280 | 587.7 | 595 | 0.78 | 204 | 4000 | 3765 | ||||||
Y5002-12 | 315 | 661.2 | 595 | 0.78 | 223 | 3860 | |||||||
Y5003-12 | 355 | 774 | 595 | 0.78 | 242 | 4012 | |||||||
Y5004-12 | 400 | 838.7 | 595 | 0.78 | 260 | 4025 | |||||||
Y5005-12 | 450 | 943.5 | 595 | 0.78 | 280 | 4310 |
五、西安泰富西瑪YKK4503-12 200KW 380V交流電機訂貨須知(用戶訂貨時須注明如下要求)
電機型號:Y4001-4 安裝方式:IMB3
額定功率:400KW 防護等級:IP23
額定電壓:380V 冷卻方式:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級:F級
同步轉(zhuǎn)速:1500r/min 環(huán)境條件:海拔1000m,環(huán)境溫度40℃
六、西安泰富西瑪YKK4503-12 200KW 380V交流電機其它
咨 詢 電 話 :029-82197999
** :13571999938
咨詢 Q Q :2441777531
公司郵箱:2441777531@qq.com
公司地址:西安市金花北路205號
還沒找到您需要的交流電機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓交流電機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【西瑪電機維修 專業(yè)生產(chǎn)電機 YKK4503-12 200KW 交流電機_交流電機_陜西異步西瑪電機有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由林亞選材的會員【陜西異步西瑪電機有限公司】提供,由林亞選材會員【陜西異步西瑪電機有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【西瑪電機維修 專業(yè)生產(chǎn)電機 YKK4503-12 200KW 交流電機_交流電機_陜西異步西瑪電機有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【西瑪電機維修 專業(yè)生產(chǎn)電機 YKK4503-12 200KW 交流電機_交流電機_陜西異步西瑪電機有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對林亞選材的關(guān)注與支持!