軋機(jī)軸承,振動(dòng)篩軸承,壓路機(jī)軸承,振動(dòng)機(jī)電軸承,高速軸承,牽引軸承,關(guān)節(jié)軸承,高速精密雙列圓錐滾子,高速電機(jī)軸承,低速重載軸
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥2350.00元/套
產(chǎn)品品牌華洋精工 (HYJG)
最小起訂≥10 套
供貨總量10000 套
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)919
企業(yè)旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=hyjgs
更新日期2022-07-26 07:27
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:關(guān)虹娟(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)遼寧省大連市瓦房店市中國(guó).遼寧省.大連市.瓦房店市瓦窩工業(yè)園區(qū)
品牌: |
華洋精工 (HYJG) |
所在地: |
遼寧 大連市 |
起訂: |
≥10 套 |
供貨總量: |
10000 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
滾道類型: |
直線 |
厚度: |
200(mm) |
滾道類型 | 直線 |
---|---|
厚度 | 200(mm) |
舊型號(hào) | FCJ6072200 |
重量 | 40.3(kg) |
精度等級(jí) | P4 |
內(nèi)徑 | 300(mm) |
外徑 | 360(mm) |
用途 | 軋機(jī) |
滾動(dòng)體類型 | 圓柱滾子 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
滾動(dòng)體列數(shù) | 多列 |
品牌 | hyjg |
型號(hào) | FCJ6072200 |
保持架及其材料 | N黃銅實(shí)體 |
萬(wàn)分表測(cè)量壁厚差顯示 精度已達(dá)P4級(jí)
產(chǎn)品照片生產(chǎn)線實(shí)拍,不能盡現(xiàn)完美品質(zhì),請(qǐng)諒解!本公司產(chǎn)品隨行就市,庫(kù)存及價(jià)格波動(dòng)較大,請(qǐng)電話聯(lián)系后購(gòu)買,謝謝!
型號(hào): FCJ6072200
| d 300mm D 360mm B 200mm Bearing FCJ6072200 Designations Mass 40.3KG Type: Four-row cylindrical roller bearings |
大連華洋精工軸承制造有限公司地處中國(guó)軸承之都瓦房店市,一直以進(jìn)口軸承的國(guó)產(chǎn)化替代為目標(biāo),目前能替代進(jìn)口的產(chǎn)品有:自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承、長(zhǎng)壽命圓柱滾子軸承、長(zhǎng)壽命圓錐滾子軸承、高速深溝球軸承、精密特殊應(yīng)用類軸承和SL滿滾子軸承。
除了上述產(chǎn)品,我們還能為客戶進(jìn)行各類進(jìn)口軸承修復(fù)!
通過(guò)外購(gòu)和自制,目前擁有13臺(tái)數(shù)控車床,19臺(tái)數(shù)控磨床,7臺(tái)數(shù)控滾道超精機(jī)床,加工范圍從內(nèi)徑150mm,到外徑1500mm以下。2臺(tái)德國(guó)進(jìn)口的輪廓和粗糙度檢測(cè)儀器,2臺(tái)法國(guó)進(jìn)口的長(zhǎng)度檢測(cè)儀器,一臺(tái)磁粉探傷機(jī),一臺(tái)超聲波探傷機(jī),1臺(tái)貝氏體熱處理生產(chǎn)線,另外還有29臺(tái)普通磨床和120臺(tái)各種檢測(cè)設(shè)備。產(chǎn)品精度可以達(dá)到P4級(jí)。
我公司生產(chǎn)的自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承,使用的是世界上最先進(jìn)的1.5mm厚的自潤(rùn)滑材料,具備耐油和耐水的特點(diǎn),只需正常使用和保養(yǎng),使用壽命便可以達(dá)到10年以上!
考慮到金屬的塑性變形,根據(jù)不同的載荷和現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境,我們釆用個(gè)性化的生產(chǎn)工藝,制造的SL滿滾子軸承、圓錐滾子軸承和圓柱滾子軸承,使用壽命可以與進(jìn)口軸承相媲美!
為了減小磨擦力,通過(guò)滾道超精,改進(jìn)引導(dǎo)方式,我們生產(chǎn)的高速深溝球軸承,為客戶解決了進(jìn)口軸承價(jià)格高和交貨期長(zhǎng)的問(wèn)題!
我們一直以節(jié)能環(huán)保、降低客戶的釆購(gòu)成本為己任,持續(xù)改進(jìn)和完善自己,服務(wù)只有開始,沒(méi)有結(jié)束!真誠(chéng)歡迎囯內(nèi)外客戶來(lái)參觀指導(dǎo)!
四列圓柱滾子軋機(jī)軸承
1、檔邊的獨(dú)特設(shè)計(jì)及精準(zhǔn)的加工確保了滾動(dòng)體端面與擋邊之間油楔的形成,油楔的存在保證了滾動(dòng)體在非承載區(qū)處于純滾動(dòng)狀態(tài),避免了因滑動(dòng)摩檫造成的溫度上升。
2、滾道采用對(duì)數(shù)曲線加工,使?jié)L動(dòng)體與滾道之間應(yīng)力分布更加均勻,使軸承疲勞壽命更長(zhǎng)。
3、獨(dú)有的壓力油膜技術(shù)使?jié)L動(dòng)體在旋轉(zhuǎn)時(shí)在滾道與滾子之間形成壓力油膜,壓力油膜的存在避免了滾動(dòng)體與滾道之間的剛性摩擦,噪音更低,摩擦力更小,溫度更低,精度可靠性和壽命可靠性更高。
4、獨(dú)特的保持架設(shè)計(jì),滾動(dòng)體引導(dǎo)結(jié)構(gòu),使?jié)L動(dòng)體只能在一個(gè)方向運(yùn)動(dòng),比原始設(shè)計(jì)有更大的承載力。
5、通過(guò)滾道超精,消除了滾道的變質(zhì)層,使?jié)L道的拉應(yīng)力變成壓應(yīng)力。
優(yōu)點(diǎn):
更低的運(yùn)轉(zhuǎn)聲音。
產(chǎn)生更少的熱量。
更高的基本額定載荷。
更高的極限轉(zhuǎn)速。
壽命是原始設(shè)計(jì)的8-10倍。
訂價(jià)僅為SKF的50%。
軸承代號(hào) | 外形尺寸(mm) | 額定載荷(KN) | 重量(Kg) | 國(guó)外代號(hào) | |||
內(nèi)徑d(mm) | 外徑D(mm) | 裝配高B(mm) | 動(dòng)載荷Cr | 靜載荷Cor | SKF | ||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 220 | 450 | 4.4 | |
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 290 | 710 | 5.1 | |
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 350 | 740 | 6.8 | |
FC2230120 | 110 | 150 | 120 | 370 | 800 | 6.1 | |
FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 390 | 950 | 10.6 | |
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 380 | 820 | 8.7 | |
FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 430 | 970 | 9.8 | |
FC2436120 | 120 | 180 | 120 | 480 | 1060 | 11.2 | |
FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 650 | 1400 | 15 | |
FC2838119 | 140 | 190 | 119 | 490 | 1330 | 10.1 | |
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 620 | 1370 | 15.8 | |
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 792 | 1560 | 18 | 314625 |
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 720 | 1590 | 17.5 | |
FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 897 | 1660 | 24.6 | 313891A |
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 700 | 1740 | 18.7 | |
FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 897 | 2220 | 24.2 | 315189A |
FC3248124 | 160 | 230 | 124 | 780 | 1800 | 20.6 | |
FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 950 | 2310 | 28.5 | |
FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 680 | 1720 | 16.3 | 313673 |
FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 1050 | 2400 | 29.9 | |
FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 880 | 1780 | 24.2 | |
FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 900 | 1950 | 30.2 | |
FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 900 | 2400 | 24.7 | |
FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 740 | 1730 | 22 | |
FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 740 | 1730 | 22.6 | |
FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 1280 | 2500 | 30 | 313812 |
FC3652180 | 180 | 260 | 180 | 1100 | 2800 | 32.9 | |
FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 1140 | 2600 | 27 | 313651 |
FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 820 | 1930 | 22.1 | |
FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 1000 | 2400 | 32.7 | |
FC3854170 | 190 | 270 | 170 | 920 | 2430 | 33 | |
FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 1510 | 3350 | 37 | 314199B |
FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 1720 | 3350 | 42 | 314049A |
FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 1170 | 2700 | 29 | 314553 |
FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 1380 | 3000 | 34 | 314385 |
FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 1510 | 3350 | 39.9 | 313893 |
FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 1540 | 3200 | 44 | 313811 |
FC4258192 | 210 | 290 | 192 | 1450 | 3400 | 40.6 | 313646 |
FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 1388 | 3700 | 48.7 | |
FC4460192 | 220 | 300 | 192 | 1090 | 3310 | 41.5 | |
FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 1680 | 3650 | 48.6 | 313839 |
FC4464210 | 220 | 320 | 210 | 1400 | 3530 | 59.8 | |
FC4468192 | 220 | 340 | 192 | 1820 | 3600 | 65.6 | |
FC4666206 | 230 | 330 | 206 | 1870 | 4100 | 60.8 | 313824 |
FC4673250 | 230 | 365 | 250 | 2640 | 4900 | 105 | 313851A |
FC4866220 | 240 | 330 | 220 | 1720 | 4300 | 58.4 | 313921 |
FC4868192 | 240 | 340 | 192 | 1530 | 4110 | 58 | |
FC4872220 | 240 | 360 | 220 | 1880 | 4750 | 83 | |
FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 1740 | 4400 | 72.7 | |
FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 1800 | 4600 | 78.5 | |
FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 1274 | 3468 | 62.3 | |
FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 1483 | 4217 | 70.5 | |
FC5274200 | 260 | 370 | 200 | 1700 | 4430 | 74.2 | |
FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 2160 | 4650 | 78 | 313823 |
FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 2520 | 6610 | 114.5 | |
FCD5280290 | 260 | 400 | 290 | 3520 | 7100 | 135 | 313427B |
FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 1830 | 4960 | 85.3 | |
FC5676290 | 280 | 380 | 290 | 2750 | 6950 | 75 | BC4-0001 |
FC5678220 | 280 | 390 | 220 | 2240 | 5350 | 85.5 | 313822 |
FC5678240 | 280 | 390 | 240 | 1840 | 5420 | 93.4 | |
FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 225 | 6500 | 105 | |
FCD5684280 | 280 | 420 | 280 | 2600 | 6800 | 144 | |
FC5882240 | 290 | 410 | 240 | 2300 | 6200 | 103 | |
FC5884300 | 290 | 420 | 300 | 2800 | 7900 | 140 | |
FCD5884300 | 290 | 420 | 300 | 2800 | 7900 | 140 | |
FC6084240 | 300 | 420 | 240 | 2225 | 6100 | 107.8 | |
FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 3740 | 8800 | 134.7 | 314484D |
FC6488240 | 320 | 440 | 240 | 2120 | 6100 | 114 | |
FCD6488300 | 320 | 440 | 300 | 2700 | 7660 | 142 | |
FC6490240 | 320 | 450 | 240 | 2400 | 6700 | 125 | |
FCD6492240 | 320 | 460 | 240 | 2920 | 7200 | 140 | BC4B322216 |
FC6492280 | 320 | 460 | 280 | 2800 | 7400 | 159 | |
FCD6492340 | 320 | 460 | 340 | 3320 | 9340 | 193 | |
FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | 3520 | 8640 | 187 | |
FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 3340 | 9180 | 182 | 313445C |
FC6890250 | 340 | 450 | 250 | 2300 | 7200 | 113 | |
FC6892260 | 340 | 460 | 260 | 2380 | 7600 | 128 | |
FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 4570 | 11000 | 207 | 314485A |
… | … | … | … | … | … | … | … |
FCDP150200670/HC | 750 | 1000 | 670 | 17000 | 53400 | 1456 | 315973 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
還沒(méi)找到您需要的圓錐滾子軸承產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓圓錐滾子軸承公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【華洋精工 四列圓柱滾子軸承 軋機(jī)軸承_圓錐滾子軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由林亞選材的會(huì)員【大連華洋精工軸承制造有限公司】提供,由林亞選材會(huì)員【大連華洋精工軸承制造有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【華洋精工 四列圓柱滾子軸承 軋機(jī)軸承_圓錐滾子軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【華洋精工 四列圓柱滾子軸承 軋機(jī)軸承_圓錐滾子軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)林亞選材的關(guān)注與支持!