>
供應(yīng)專區(qū)>
水電五金>
工具>
閥門>
深溝球軸承>
深溝球軸承 軸承廠家 61800RS軸承尺寸 61800RS軸承規(guī)格參數(shù) 61800RS軸承廠家 深溝球軸承,帶座外球面軸承,調(diào)心滾子軸承,圓柱滾子軸承,HRB軸承,SKF軸承,FAG軸承,NSK軸承,LYC軸承,ZWZ軸
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.90元/個(gè)
產(chǎn)品品牌LS
最小起訂≥1 個(gè)
供貨總量10000 個(gè)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1060
企業(yè)旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=lushuojidian
更新日期2022-07-26 06:18
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:任承慧(先生) 法人
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)青年路13號(hào)12層
品牌: |
LS |
所在地: |
山東 煙臺(tái)市 |
起訂: |
≥1 個(gè) |
供貨總量: |
10000 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
深溝球軸承 |
厚度: |
5mm |
類型 | 深溝球軸承 |
---|---|
厚度 | 5mm |
內(nèi)徑 | 10mm |
外徑 | 19mm |
重量 | 0.038kg |
滾動(dòng)體類型 | 球 |
滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
滾道類型 | 深溝滾道 |
使用特性 | 高速 |
品牌 | LUSHUO |
型號(hào) | 61800RS |
保持架及其材料 | 鋼保 |
軸承材質(zhì) | 軸承鋼 |
密封防塵形式 | 2RS |
密封蓋 | 雙面密封 |
滾動(dòng)體 | 鋼球 |
深溝球軸承 軸承廠家 61800RS軸承尺寸 61800RS軸承規(guī)格參數(shù) 61800RS軸承廠家
深溝球軸承簡(jiǎn)介
深溝球軸承是滾動(dòng)軸承中普通的一種類型,由一個(gè)外圈,一個(gè)內(nèi)圈、一組鋼球和一組保持架構(gòu)成。
深溝球軸承類型有單列和雙列兩種,深溝球結(jié)構(gòu)還分密封和開(kāi)式兩種結(jié)構(gòu),開(kāi)式是指軸承不帶密封結(jié)構(gòu),密封型深溝球分為防塵密封和防油密封。防塵密封蓋材料為鋼板沖壓,只起到簡(jiǎn)單的防止灰塵進(jìn)入軸承滾道。防油型為接觸式油封,能有效的阻止軸承內(nèi)的潤(rùn)滑脂外溢。
單列深溝球軸承類型代號(hào)為6,雙列深溝球軸承代號(hào)為4。其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,是生產(chǎn)普遍,應(yīng)用廣泛的一類軸承。
深溝球軸承后綴含義
ZZ表示軸承兩面帶防塵鐵蓋
2RS表示軸承兩面帶橡膠密封蓋
N表示軸承外圈有止動(dòng)槽
NR表示軸承外圈有止動(dòng)槽和止動(dòng)環(huán)
深溝球軸承61800系列尺寸 | ||||||||
軸承品種 | 軸承型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | ||
mm | Cr | Cor | r/min | |||||
深溝球軸承 | 61800ZZ | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 34000 | 48000 |
深溝球軸承 | 61801ZZ | 12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 30000 | 43000 |
深溝球軸承 | 61802ZZ | 15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.80 | 27000 | 38000 |
深溝球軸承 | 61803ZZ | 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 24000 | 34000 |
深溝球軸承 | 61804ZZ | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 20000 | 28000 |
深溝球軸承 | 61805ZZ | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.60 | 17000 | 24000 |
深溝球軸承 | 61806ZZ | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.90 | 14000 | 20000 |
深溝球軸承 | 61807ZZ | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.20 | 13000 | 18000 |
深溝球軸承 | 61808ZZ | 40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 | 11000 | 16000 |
深溝球軸承 | 61809ZZ | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.10 | 9800 | 14000 |
深溝球軸承 | 61810ZZ | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.80 | 9100 | 13000 |
深溝球軸承 | 61811ZZ | 55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.80 | 8400 | 12000 |
深溝球軸承 | 61812ZZ | 60 | 78 | 10 | 11.90 | 11.40 | 7700 | 11000 |
深溝球軸承 | 61813ZZ | 65 | 85 | 10 | 12.40 | 12.70 | 7000 | 10000 |
深溝球軸承 | 61814ZZ | 70 | 90 | 10 | 12.40 | 13.20 | 6300 | 9000 |
深溝球軸承 | 61815ZZ | 75 | 95 | 10 | 12.70 | 14.30 | 6000 | 8500 |
深溝球軸承 | 61816ZZ | 80 | 100 | 10 | 13.00 | 15.00 | 5600 | 8000 |
深溝球軸承 | 61817ZZ | 85 | 110 | 13 | 19.50 | 20.80 | 5300 | 7500 |
深溝球軸承 | 61818ZZ | 90 | 115 | 13 | 19.50 | 22.00 | 4900 | 7000 |
深溝球軸承 | 61819ZZ | 95 | 120 | 13 | 19.90 | 22.80 | 4700 | 6700 |
深溝球軸承 | 61820ZZ | 100 | 125 | 13 | 19.90 | 24.00 | 4400 | 6300 |
深溝球軸承 | 61821ZZ | 105 | 130 | 13 | 20.80 | 19.60 | 4400 | 6300 |
深溝球軸承 | 61822ZZ | 110 | 140 | 16 | 28.10 | 26.00 | 3900 | 5600 |
深溝球軸承 | 61824ZZ | 120 | 150 | 16 | 29.10 | 28.00 | 3700 | 5300 |
深溝球軸承 | 61826ZZ | 130 | 165 | 18 | 37.70 | 43.00 | 3400 | 4800 |
深溝球軸承 | 61828ZZ | 140 | 175 | 18 | 39.00 | 46.50 | 3200 | 4500 |
深溝球軸承 | 61830ZZ | 150 | 190 | 20 | 48.80 | 61.00 | 3000 | 4300 |
深溝球軸承 | 61832M | 160 | 200 | 20 | 49.40 | 64.00 | 2800 | 4000 |
深溝球軸承 | 61834M | 170 | 215 | 22 | 61.80 | 78.00 | 2500 | 3600 |
深溝球軸承 | 61836M | 180 | 225 | 22 | 62.40 | 81.50 | 3900 | 5600 |
深溝球軸承 | 61838M | 190 | 240 | 24 | 76.10 | 98.00 | 2200 | 3200 |
深溝球軸承 | 61840M | 200 | 250 | 24 | 76.10 | 102.00 | 2200 | 3200 |
深溝球軸承 | 61844M | 220 | 270 | 24 | 78.00 | 110.00 | 2000 | 2800 |
深溝球軸承 | 61848M | 240 | 300 | 28 | 108.00 | 150.00 | 1800 | 2600 |
深溝球軸承 | 61852M | 260 | 320 | 28 | 111.00 | 163.00 | 1700 | 2400 |
深溝球軸承 | 61856M | 280 | 350 | 33 | 138.00 | 200.00 | 1500 | 2200 |
深溝球軸承 | 61860M | 300 | 380 | 38 | 172.00 | 245.00 | 1800 | 2600 |
深溝球軸承 | 61864M | 320 | 400 | 38 | 172.00 | 255.00 | 1700 | 2400 |
深溝球軸承 | 61868M | 340 | 420 | 38 | 178.00 | 275.00 | 1700 | 2400 |
深溝球軸承 | 61872M | 360 | 440 | 38 | 182.00 | 285.00 | 1500 | 2200 |
深溝球軸承 | 61876M | 380 | 480 | 46 | 242.00 | 390.00 | 1400 | 2000 |
深溝球軸承 | 61880M | 400 | 500 | 46 | 247.00 | 405.00 | 1300 | 1900 |
深溝球軸承 | 61884M | 420 | 520 | 46 | 251.00 | 425.00 | 1300 | 1800 |
深溝球軸承 | 61888M | 440 | 540 | 46 | 255.00 | 440.00 | 1300 | 1800 |
深溝球軸承 | 61892M | 460 | 580 | 56 | 319.00 | 570.00 | 1100 | 1600 |
深溝球軸承 | 61896M | 480 | 600 | 56 | 325.00 | 600.00 | 1100 | 1600 |
深溝球軸承 | 61800-2RS | 10 | 19 | 5 | 1.83 | 0.93 | 24000 | |
深溝球軸承 | 61801-2RS | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 20000 | |
深溝球軸承 | 61802-2RS | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.26 | 17000 | |
深溝球軸承 | 61803-2RS | 17 | 26 | 5 | 2.23 | 1.46 | 15000 | |
深溝球軸承 | 61804-2RS | 20 | 32 | 7 | 4.00 | 2.47 | 13000 | |
深溝球軸承 | 61805-2RS | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.95 | 10000 | |
深溝球軸承 | 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.65 | 8800 | |
深溝球軸承 | 61807-2RS | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.05 | 7600 | |
深溝球軸承 | 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 6700 | |
深溝球軸承 | 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | 5.35 | 4.95 | 5900 | |
深溝球軸承 | 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 5300 | |
深溝球軸承 | 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | 8.80 | 8.10 | 4800 | |
深溝球軸承 | 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | 11.50 | 10.60 | 4400 | |
深溝球軸承 | 61813-2RS | 65 | 85 | 10 | 11.60 | 11.00 | 4100 | |
深溝球軸承 | 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | 12.10 | 11.90 | 3800 | |
深溝球軸承 | 61815-2RS | 75 | 95 | 10 | 12.50 | 12.90 | 3600 | |
深溝球軸承 | 61816-2RS | 80 | 100 | 10 | 12.70 | 13.30 | 3400 | |
深溝球軸承 | 61817-2RS | 85 | 110 | 13 | 18.70 | 19.00 | 3100 | |
深溝球軸承 | 61818-2RS | 90 | 115 | 13 | 19.00 | 19.70 | 3000 | |
深溝球軸承 | 61819-2RS | 95 | 120 | 13 | 19.30 | 20.50 | 2800 | |
深溝球軸承 | 61820-2RS | 100 | 125 | 13 | 19.60 | 21.20 | 2700 | |
深溝球軸承61900系列尺寸 | ||||||||
軸承品種 | 軸承型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | ||
mm | Cr | Cor | r/min | |||||
深溝球軸承 | 61900ZZ | 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 32000 | 45000 |
深溝球軸承 | 61901ZZ | 12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 28000 | 40000 |
深溝球軸承 | 61902ZZ | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 24000 | 34000 |
深溝球軸承 | 61903ZZ | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 22000 | 32000 |
深溝球軸承 | 61904ZZ | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 18000 | 26000 |
深溝球軸承 | 61905ZZ | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.30 | 15000 | 22000 |
深溝球軸承 | 61906ZZ | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 13000 | 19000 |
深溝球軸承 | 61907ZZ | 35 | 55 | 10 | 9.56 | 6.80 | 11000 | 16000 |
深溝球軸承 | 61908ZZ | 40 | 62 | 12 | 13.80 | 10.00 | 9800 | 14000 |
深溝球軸承 | 61909ZZ | 45 | 68 | 12 | 14.00 | 10.80 | 9100 | 13000 |
深溝球軸承 | 61910ZZ | 50 | 72 | 12 | 14.60 | 11.80 | 8400 | 12000 |
深溝球軸承 | 61911ZZ | 55 | 80 | 13 | 16.50 | 14.00 | 7700 | 11000 |
深溝球軸承 | 61912ZZ | 60 | 85 | 13 | 16.50 | 14.30 | 7000 | 10000 |
深溝球軸承 | 61913ZZ | 65 | 90 | 13 | 17.40 | 16.00 | 6700 | 9500 |
深溝球軸承 | 61914ZZ | 70 | 100 | 16 | 23.80 | 21.20 | 6000 | 8500 |
深溝球軸承 | 61915ZZ | 75 | 105 | 16 | 24.20 | 19.30 | 5600 | 8000 |
深溝球軸承 | 61916ZZ | 80 | 110 | 16 | 25.10 | 20.40 | 5300 | 7500 |
深溝球軸承 | 61917ZZ | 85 | 120 | 18 | 31.90 | 30.00 | 4900 | 7000 |
深溝球軸承 | 61918ZZ | 90 | 125 | 18 | 33.20 | 31.50 | 4700 | 6700 |
深溝球軸承 | 61919ZZ | 95 | 130 | 18 | 33.80 | 33.50 | 4400 | 6300 |
深溝球軸承 | 61920ZZ | 100 | 140 | 20 | 42.30 | 41.00 | 4200 | 6000 |
深溝球軸承 | 61921ZZ | 105 | 145 | 20 | 44.20 | 44.00 | 3900 | 5600 |
深溝球軸承 | 61922ZZ | 110 | 150 | 20 | 43.60 | 45.00 | 3900 | 5600 |
深溝球軸承 | 61924ZZ | 120 | 165 | 22 | 55.30 | 57.00 | 3500 | 5000 |
深溝球軸承 | 61926ZZ | 130 | 180 | 24 | 65.00 | 67.00 | 3200 | 4500 |
深溝球軸承 | 61928M | 140 | 190 | 24 | 66.30 | 72.00 | 3900 | 5600 |
深溝球軸承 | 61930M | 150 | 210 | 28 | 88.40 | 93.00 | 3700 | 5300 |
深溝球軸承 | 61932M | 160 | 220 | 28 | 92.30 | 98.00 | 3500 | 5000 |
深溝球軸承 | 61934M | 170 | 230 | 28 | 93.60 | 106.00 | 3400 | 4800 |
深溝球軸承 | 61936M | 180 | 250 | 33 | 119.00 | 134.00 | 3000 | 4300 |
深溝球軸承 | 61938M | 190 | 260 | 33 | 117.00 | 134.00 | 3000 | 4300 |
深溝球軸承 | 61940M | 200 | 280 | 38 | 148.00 | 166.00 | 2700 | 3800 |
深溝球軸承 | 61944M | 220 | 300 | 38 | 151.00 | 180.00 | 2500 | 3600 |
深溝球軸承 | 61948M | 240 | 320 | 38 | 159.00 | 200.00 | 2200 | 3200 |
深溝球軸承 | 61952M | 260 | 360 | 46 | 212.00 | 270.00 | 2100 | 3000 |
深溝球軸承 | 61956M | 280 | 380 | 46 | 216.00 | 285.00 | 2000 | 2800 |
深溝球軸承 | 61960M | 300 | 420 | 56 | 270.00 | 375.00 | 1700 | 2400 |
深溝球軸承 | 61964M | 320 | 440 | 56 | 276.00 | 400.00 | 1700 | 2400 |
深溝球軸承 | 61968M | 340 | 460 | 56 | 281.00 | 425.00 | 1500 | 2200 |
深溝球軸承 | 61972M | 360 | 480 | 56 | 291.00 | 450.00 | 1400 | 2000 |
深溝球軸承 | 61976M | 380 | 520 | 65 | 338.00 | 540.00 | 1300 | 1900 |
深溝球軸承 | 61980M | 400 | 540 | 65 | 345.00 | 570.00 | 1300 | 1800 |
深溝球軸承 | 61984M | 420 | 560 | 65 | 351.00 | 600.00 | 1300 | 1800 |
深溝球軸承 | 61988M | 440 | 600 | 74 | 410.00 | 720.00 | 1100 | 1600 |
深溝球軸承 | 61992M | 460 | 620 | 74 | 423.00 | 750.00 | 1100 | 1600 |
深溝球軸承 | 61996M | 480 | 650 | 78 | 449.00 | 815.00 | 1100 | 1500 |
深溝球軸承 | 619/500M | 500 | 670 | 78 | 462.00 | 865.00 | 980 | 1400 |
深溝球軸承 | 619/530M | 530 | 710 | 82 | 488.00 | 930.00 | 910 | 1300 |
深溝球軸承 | 619/600M | 600 | 800 | 90 | 585.00 | 1220.00 | 770 | 1100 |
深溝球軸承 | 619/670M | 670 | 900 | 103 | 676.00 | 1500.00 | 700 | 1000 |
深溝球軸承 | 619/710M | 710 | 950 | 106 | 663.00 | 1500.00 | 630 | 900 |
深溝球軸承 | 619/750M | 750 | 1000 | 112 | 761.00 | 1800.00 | 600 | 850 |
深溝球軸承 | 619/800M | 800 | 1060 | 115 | 832.00 | 2040.00 | 560 | 800 |
深溝球軸承 | 61900-2RS | 10 | 22 | 6 | 2.07 | 1.27 | 21000 | |
深溝球軸承 | 61901-2RS | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 19000 | |
深溝球軸承 | 61902-2RS | 15 | 28 | 7 | 3.65 | 2.00 | 16000 | |
深溝球軸承 | 61903-2RS | 17 | 30 | 7 | 4.65 | 2.58 | 14000 | |
深溝球軸承 | 61904-2RS | 20 | 37 | 9 | 6.40 | 3.70 | 12000 | |
深溝球軸承 | 61905-2RS | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 9800 | |
深溝球軸承 | 61906-2RS | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 8400 | |
深溝球軸承 | 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | 9.55 | 6.85 | 7100 | |
深溝球軸承 | 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | 12.20 | 8.90 | 6300 | |
深溝球軸承 | 61909-2RS | 45 | 68 | 12 | 13.10 | 10.40 | 5600 | |
深溝球軸承 | 61910-2RS | 50 | 72 | 12 | 13.40 | 11.20 | 5300 | |
深溝球軸承 | 61911-2RS | 55 | 80 | 13 | 16.00 | 13.30 | 4600 | |
深溝球軸承 | 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | 16.40 | 14.30 | 4300 | |
深溝球軸承 | 61913-2RS | 65 | 90 | 13 | 17.40 | 16.10 | 4000 | |
深溝球軸承 | 61914-2RS | 70 | 100 | 16 | 23.70 | 21.20 | 3700 | |
深溝球軸承 | 61915-2RS | 75 | 105 | 16 | 24.40 | 22.60 | 3500 | |
深溝球軸承 | 61916-2RS | 80 | 110 | 16 | 24.90 | 24.00 | 3200 | |
深溝球軸承 | 61917-2RS | 85 | 120 | 18 | 32.00 | 29.60 | 3000 | |
深溝球軸承 | 61918-2RS | 90 | 125 | 18 | 33.00 | 31.50 | 2900 | |
深溝球軸承 | 61919-2RS | 95 | 130 | 18 | 33.50 | 33.50 | 2800 | |
深溝球軸承 | 61920-2RS | 100 | 140 | 20 | 41.00 | 39.50 | 2600 | |
深溝球軸承 | 61921-2RS | 105 | 145 | 20 | 42.50 | 42.00 | 2500 | |
深溝球軸承 | 61922-2RS | 110 | 150 | 20 | 43.50 | 44.50 | 2400 |
深溝球軸承實(shí)拍
煙臺(tái)魯碩機(jī)電設(shè)備有限公司是產(chǎn)銷為一體的新型軸承機(jī)電公司,主要生產(chǎn)深溝球軸承、帶座外球面軸承、調(diào)心滾子軸承等,為客戶提供軸承相關(guān)技術(shù)支持和服務(wù),擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力、精良的生產(chǎn)設(shè)備及完善的質(zhì)量檢測(cè)體系。
煙臺(tái)魯碩機(jī)電設(shè)備有限公司的業(yè)務(wù)范圍涉及柴油機(jī)廠、機(jī)床廠、鋼鐵冶金、港口機(jī)械、汽車制造、造紙廠、木工機(jī)械等多個(gè)行業(yè),真誠(chéng)期待與更多客戶朋友一起,攜手合作,共創(chuàng)美好明天,歡迎廣大客戶洽談?shì)S承及機(jī)電設(shè)備合作。
還沒(méi)找到您需要的深溝球軸承產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓深溝球軸承公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【深溝球軸承 軸承廠家 61800RS軸承尺寸 61800RS軸承規(guī)格參數(shù) 61800RS軸承廠家_深溝球軸承_煙臺(tái)魯碩機(jī)電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由林亞選材的會(huì)員【煙臺(tái)魯碩機(jī)電設(shè)備有限公司】提供,由林亞選材會(huì)員【煙臺(tái)魯碩機(jī)電設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【深溝球軸承 軸承廠家 61800RS軸承尺寸 61800RS軸承規(guī)格參數(shù) 61800RS軸承廠家_深溝球軸承_煙臺(tái)魯碩機(jī)電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【深溝球軸承 軸承廠家 61800RS軸承尺寸 61800RS軸承規(guī)格參數(shù) 61800RS軸承廠家_深溝球軸承_煙臺(tái)魯碩機(jī)電設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)林亞選材的關(guān)注與支持!