軋機軸承,振動篩軸承,壓路機軸承,振動機電軸承,高速軸承,牽引軸承,關節軸承,高速精密雙列圓錐滾子,高速電機軸承,低速重載軸
普通會員
產品價格¥140000.00元/套
產品品牌華洋精工 (HYJG)
最小起訂≥2 套
供貨總量2 套
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1112
企業旺鋪http://www.suzhouxxh.com.cn/index.php?homepage=hyjgs
更新日期2022-07-26 05:30
品牌: |
華洋精工 (HYJG) |
所在地: |
遼寧 大連市 |
起訂: |
≥2 套 |
供貨總量: |
2 套 |
有效期至: |
長期有效 |
厚度: |
670(mm) |
精度等級: |
P4 |
厚度 | 670(mm) |
---|---|
精度等級 | P4 |
內徑 | 750(mm) |
外徑 | 1000(mm) |
用途 | 軋機 |
重量 | 1456(kg) |
滾動體類型 | 圓柱滾子 |
滾動體列數 | 多列 |
滾道類型 | 直線滾道 |
品牌 | 華洋精工 |
型號 | FCDP150200670/HC |
舊型號 | 315973 |
保持架及其材料 | 銷型鋼保持架 |
萬分表測量壁厚差顯示 精度已達P4級
產品照片生產線實拍,不能盡現完美品質,請諒解!本公司產品隨行就市,庫存及價格波動較大,請電話聯系后購買,謝謝!
型號:FCDP150200670/HC SKF型號:315973
| d 750mm D 1000mm B 670mm c 17000kN dynamic Basic load ratings Co 53400kN static static|Basic load ratings Bearing FCDP150200670/HC Designations Mass 1456KG Type: Four-row cylindrical roller bearings |
大連華洋精工軸承制造有限公司地處中國軸承之都瓦房店市,一直以進口軸承的國產化替代為目標,目前能替代進口的產品有:自潤滑關節軸承、長壽命圓柱滾子軸承、長壽命圓錐滾子軸承、高速深溝球軸承、精密特殊應用類軸承和SL滿滾子軸承。
除了上述產品,我們還能為客戶進行各類進口軸承修復!
通過外購和自制,目前擁有13臺數控車床,19臺數控磨床,7臺數控滾道超精機床,加工范圍從內徑150mm,到外徑1500mm以下。2臺德國進口的輪廓和粗糙度檢測儀器,2臺法國進口的長度檢測儀器,一臺磁粉探傷機,一臺超聲波探傷機,1臺貝氏體熱處理生產線,另外還有29臺普通磨床和120臺各種檢測設備。產品精度可以達到P4級。
我公司生產的自潤滑關節軸承,使用了世界上最先進的自潤滑材料,具備耐油和耐水的特點,只需正常使用和保養,使用壽命便可以達到10年以上!
考慮到金屬的塑性變形,根據不同的載荷和現場使用環境,我們釆用個性化的生產工藝,制造的SL滿滾子軸承、圓錐滾子軸承和圓柱滾子軸承,使用壽命可以與進口軸承相媲美!
為了減小磨擦力,通過滾道超精,改進引導方式,我們生產的高速深溝球軸承,為客戶解決了進口軸承價格高和交貨期長的問題!
我們一直以節能環保、降低客戶的釆購成本為己任,持續改進和完善自己,服務只有開始,沒有結束!真誠歡迎囯內外客戶來參觀指導!
四列圓柱滾子軋機軸承
1、檔邊的獨特設計及精準的加工確保了滾動體端面與擋邊之間油楔的形成,油楔的存在保證了滾動體在非承載區處于純滾動狀態,避免了因滑動摩檫造成的溫度上升。
2、滾道采用對數曲線加工,使滾動體與滾道之間應力分布更加均勻,使軸承疲勞壽命更長。
3、獨有的壓力油膜技術使滾動體在旋轉時在滾道與滾子之間形成壓力油膜,壓力油膜的存在避免了滾動體與滾道之間的剛性摩擦,噪音更低,摩擦力更小,溫度更低,精度可靠性和壽命可靠性更高。
4、獨特的保持架設計,滾動體引導結構,使滾動體只能在一個方向運動,比原始設計有更大的承載力。
5、通過滾道超精,消除了滾道的變質層,使滾道的拉應力變成壓應力。
優點:
更低的運轉聲音。
產生更少的熱量。
更高的基本額定載荷。
更高的極限轉速。
壽命是原始設計的8-10倍。
訂價僅為SKF的50%。
軸承代號 | 外形尺寸(mm) | 額定載荷(KN) | 重量(Kg) | 國外代號 | |||
內徑d(mm) | 外徑D(mm) | 裝配高B(mm) | 動載荷Cr | 靜載荷Cor | SKF | ||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 220 | 450 | 4.4 | |
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 290 | 710 | 5.1 | |
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 350 | 740 | 6.8 | |
FC2230120 | 110 | 150 | 120 | 370 | 800 | 6.1 | |
FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 390 | 950 | 10.6 | |
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 380 | 820 | 8.7 | |
FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 430 | 970 | 9.8 | |
FC2436120 | 120 | 180 | 120 | 480 | 1060 | 11.2 | |
FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 650 | 1400 | 15 | |
FC2838119 | 140 | 190 | 119 | 490 | 1330 | 10.1 | |
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 620 | 1370 | 15.8 | |
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 792 | 1560 | 18 | 314625 |
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 720 | 1590 | 17.5 | |
FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 897 | 1660 | 24.6 | 313891A |
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 700 | 1740 | 18.7 | |
FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 897 | 2220 | 24.2 | 315189A |
FC3248124 | 160 | 230 | 124 | 780 | 1800 | 20.6 | |
FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 950 | 2310 | 28.5 | |
FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 680 | 1720 | 16.3 | 313673 |
FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 1050 | 2400 | 29.9 | |
FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 880 | 1780 | 24.2 | |
FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 900 | 1950 | 30.2 | |
FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 900 | 2400 | 24.7 | |
FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 740 | 1730 | 22 | |
FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 740 | 1730 | 22.6 | |
FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 1280 | 2500 | 30 | 313812 |
FC3652180 | 180 | 260 | 180 | 1100 | 2800 | 32.9 | |
FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 1140 | 2600 | 27 | 313651 |
FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 820 | 1930 | 22.1 | |
FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 1000 | 2400 | 32.7 | |
FC3854170 | 190 | 270 | 170 | 920 | 2430 | 33 | |
FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 1510 | 3350 | 37 | 314199B |
FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 1720 | 3350 | 42 | 314049A |
FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 1170 | 2700 | 29 | 314553 |
FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 1380 | 3000 | 34 | 314385 |
FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 1510 | 3350 | 39.9 | 313893 |
FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 1540 | 3200 | 44 | 313811 |
FC4258192 | 210 | 290 | 192 | 1450 | 3400 | 40.6 | 313646 |
FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 1388 | 3700 | 48.7 | |
FC4460192 | 220 | 300 | 192 | 1090 | 3310 | 41.5 | |
FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 1680 | 3650 | 48.6 | 313839 |
FC4464210 | 220 | 320 | 210 | 1400 | 3530 | 59.8 | |
FC4468192 | 220 | 340 | 192 | 1820 | 3600 | 65.6 | |
FC4666206 | 230 | 330 | 206 | 1870 | 4100 | 60.8 | 313824 |
FC4673250 | 230 | 365 | 250 | 2640 | 4900 | 105 | 313851A |
FC4866220 | 240 | 330 | 220 | 1720 | 4300 | 58.4 | 313921 |
FC4868192 | 240 | 340 | 192 | 1530 | 4110 | 58 | |
FC4872220 | 240 | 360 | 220 | 1880 | 4750 | 83 | |
FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 1740 | 4400 | 72.7 | |
FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 1800 | 4600 | 78.5 | |
FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 1274 | 3468 | 62.3 | |
FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 1483 | 4217 | 70.5 | |
FC5274200 | 260 | 370 | 200 | 1700 | 4430 | 74.2 | |
FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 2160 | 4650 | 78 | 313823 |
FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 2520 | 6610 | 114.5 | |
FCD5280290 | 260 | 400 | 290 | 3520 | 7100 | 135 | 313427B |
FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 1830 | 4960 | 85.3 | |
FC5676290 | 280 | 380 | 290 | 2750 | 6950 | 75 | BC4-0001 |
FC5678220 | 280 | 390 | 220 | 2240 | 5350 | 85.5 | 313822 |
FC5678240 | 280 | 390 | 240 | 1840 | 5420 | 93.4 | |
FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 225 | 6500 | 105 | |
FCD5684280 | 280 | 420 | 280 | 2600 | 6800 | 144 | |
FC5882240 | 290 | 410 | 240 | 2300 | 6200 | 103 | |
FC5884300 | 290 | 420 | 300 | 2800 | 7900 | 140 | |
FCD5884300 | 290 | 420 | 300 | 2800 | 7900 | 140 | |
FC6084240 | 300 | 420 | 240 | 2225 | 6100 | 107.8 | |
FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 3740 | 8800 | 134.7 | 314484D |
FC6488240 | 320 | 440 | 240 | 2120 | 6100 | 114 | |
FCD6488300 | 320 | 440 | 300 | 2700 | 7660 | 142 | |
FC6490240 | 320 | 450 | 240 | 2400 | 6700 | 125 | |
FCD6492240 | 320 | 460 | 240 | 2920 | 7200 | 140 | BC4B322216 |
FC6492280 | 320 | 460 | 280 | 2800 | 7400 | 159 | |
FCD6492340 | 320 | 460 | 340 | 3320 | 9340 | 193 | |
FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | 3520 | 8640 | 187 | |
FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 3340 | 9180 | 182 | 313445C |
FC6890250 | 340 | 450 | 250 | 2300 | 7200 | 113 | |
FC6892260 | 340 | 460 | 260 | 2380 | 7600 | 128 | |
FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 4570 | 11000 | 207 | 314485A |
… | … | … | … | … | … | … | … |
FCDP150200670/HC | 750 | 1000 | 670 | 17000 | 53400 | 1456 | 315973 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
本網頁所展示的有關【華洋精工FCDP150200670/HC 軋機軸承 大軸承 軸承廠家 軸承修復_圓錐滾子軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】的信息/圖片/參數等由林亞選材的會員【大連華洋精工軸承制造有限公司】提供,由林亞選材會員【大連華洋精工軸承制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【華洋精工FCDP150200670/HC 軋機軸承 大軸承 軸承廠家 軸承修復_圓錐滾子軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【華洋精工FCDP150200670/HC 軋機軸承 大軸承 軸承廠家 軸承修復_圓錐滾子軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對林亞選材的關注與支持!