產品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數 | 6極 |
額定功率 | 400KW |
額定電壓 | 6000(V) |
額定轉速 | 990(rpm) |
產品認證 | ISO9001-2000 |
應用范圍 | 專門用于電站、礦山、冶金等行業的各種磨煤機配套 |
3C額定電壓范圍 | 交流1000V以上 |
品牌 | 西瑪 |
型號 | YHP4504-6 |
一、YHP4504-6 400KW磨煤機電機概述:
YHP4504-6 400KW磨煤機電機為封閉籠型轉子三相異步電動機。該電動機是按照機械部標準JB/T7128-93開發設計的產品,專門用于電站、礦山、冶金等行業的各種磨煤機配套。防護等級為IP54,冷卻方法為IC611~1C81W。
本電動機具有堵轉轉矩大,熱容量大、性能可靠、安裝維修方便等優點。
本系列電動機結構及安裝形式為IMB3,定額是以連續工作制(S1)為基礎的連續定額,電動機的額定頻率為50Hz,額定電壓為6kV,其他電壓等級或特殊要求,在訂貨時可與用戶共同商訂。
二、YHP4504-6 400KW磨煤機電機訂貨須知(用戶訂貨時須注明如下要求):
電機型號:YHP4504-6 安裝方式:IMB3
額定功率:400kW 防護等級:IP54
額定電壓:6000V 冷卻方式:IC611
額定頻率:50Hz 絕緣等級:F級
同步轉速:990r/min 環境條件:海拔1000m,環境溫度40℃。
注:效率與功率因數保證值及其它特殊要求請與制造商協商。
我公司曾對華能某發電廠的磨煤機電動機進行了節能改造。該磨煤機電動機額定功率:522kW,額定電壓:6kV,額定頻率:50Hz,額定電流:72A,功率因數:0.88,電動機設計磁通密度大,運行中無功電流大,功率因數低。當6kV廠用電壓升高時電動機電流明顯上升,造成電動機損耗增加,線圈溫度高達120°C(B級溫升考核極限),效率降低,電動機輸出功率下降。在煤質欠佳時,磨煤機電動機限制了機組負載,煤量帶不足,機組限負荷運行在290MW。
因此,必修對磨煤機電動機進行改造或更換,使磨煤機電動機能在6.3KV的電壓下正常運行,改善其它輔機(如引風機)的運行工況,使機組出力不再受到磨煤機電動機的制約,進而降低廠用電率、降低煤耗。
傳統老舊磨煤機生產線節能改造方案
對在線所裝的六臺進口磨煤機電動機定子線圈進行以下改造:電機磁路的改造。通過改變定子線圈匝數、接線方式等手段,降低電動機的磁通密度,使電動機鐵損下降,溫度降低,電壓波動影響也減小。
降低銅損耗。采用加強型薄膜云母帶作為主絕緣、特殊VPI真空壓力浸漆工藝等手段,在不降低絕緣耐壓水平的前提下,盡可能的多用銅線以降低電機的銅損,減小由電機定子銅損對定子線圈產生的溫度影響。
改良風路。電機定、轉子間隙原來只有1.07mm,且定、轉子通風道互相錯位,電機主風路必需走1.07mm氣隙通道,風阻很大,嚴重影響電機的冷卻風量。因此可通過車削轉子鐵芯外圈,增大定、轉子間隙,以改善電機的冷卻效果,同時也降低了定子鐵芯表面損耗。
由以上數據可以看出:改造后的電動機在相同給煤量情況下,運行電流明顯減小,線圈溫度也有了明顯降低,相同工況下下降了約20°C。改造后電機的啟動力矩滿足啟動磨煤機的要求,符合原電動機的負載曲線,并可使電機的運行電壓在6.2KV的電壓下正常運行,改善其它輔機(如引風機)的運行工況,使機組出力不再受到磨煤機電動機的制約,進而降低廠用電率、降低煤耗。
型 號 | 額定功率 | 額定電流 | 轉速 | 效率 | 功率 | 最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | 重量 | 加油周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
kW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YTM5001-6 | 560 | 69.0 | 990 | 94.1 | 0.83 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 4360 | 3000 |
YTM5002-6 | 630 | 77.5 | 94.2 | 4500 | ||||||
YTM5003-6 | 710 | 87.3 | 94.3 | 4780 | ||||||
YTM5601-6 | 800 | 97.1 | 94.4 | 0.84 | 6600 | |||||
YTM5602-6 | 900 | 109.1 | 94.5 | 6850 | ||||||
YTM5603-6 | 1000 | 121.1 | 94.6 | 7200 | ||||||
YTM6301-6 | 1120 | 135.5 | 94.7 | 8750 | ||||||
YTM7101-6 | 1600 | 198.0 | 94.8 | 0.82 | 13870 | |||||
YTM7102-6 | 1800 | 222.6 | 94.9 | 14560 | ||||||
YTM4001-8 | 200 | 27.8 | 745 | 92.2 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 2790 | 3000 |
YTM4501-8 | 280 | 36.7 | 92.9 | 0.79 | 3690 | |||||
YTM4502-8 | 315 | 41.2 | 93.2 | 3800 | ||||||
YTM5001-8 | 400 | 51.5 | 93.4 | 0.80 | 4240 | |||||
YTM5002-8 | 450 | 57.8 | 93.6 | 4360 | ||||||
YTM5003-8 | 500 | 64.2 | 93.7 | 4490 | ||||||
YTM5004-8 | 560 | 71.7 | 93.9 | 4630 | ||||||
YTM7101-10 | 1250 | 157.6 | 595 | 94.2 | 0.81 | 13980 | ||||
YTM7102-10 | 1400 | 176.4 | 94.3 | 14780 | ||||||
YTM8001-10 | 1600 | 201.1 | 94.5 | 16750 | ||||||
YTM8002-10 | 1800 | 226.0 | 94.6 | 17340 | ||||||
YHP4501-6 | 280 | 37.2 | 990 | 92.8 | 0.78 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 3310 | 3000 |
YHP4502-6 | 315 | 41.8 | 92.9 | 3390 | ||||||
YHP4503-6 | 355 | 46.5 | 93.0 | 0.79 | 3460 | |||||
YHP4504-6 | 400 | 52.3 | 93.1 | 3510 | ||||||
YHP4505-6 | 450 | 58.8 | 93.2 | 3580 | ||||||
YHP5001-6 | 560 | 73.8 | 93.6 | 0.78 | 4500 | |||||
YHP5002-6 | 630 | 82.9 | 93.7 | 4640 | ||||||
YHP5601-6 | 800 | 98.8 | 93.8 | 0.83 | 6850 | |||||
YHP5602-6 | 900 | 111.1 | 93.9 | 7200 | ||||||
YHP5001-10 | 400 | 66.3 | 590 | 92.2 | 0.63 | 6.8 | 4410 | 4000 | ||
YHP5002-10 | 450 | 74.5 | 92.3 | 4540 | ||||||
YMPS4501-6 | 280 | 37.3 | 990 | 92.5 | 0.78 | 2.0 | 2.8 | 7.5 | 4780 | 3000 |
YMPS4502-6 | 315 | 42.0 | 92.6 | 6600 | ||||||
YMPS4503-6 | 355 | 46.6 | 92.7 | 0.79 | 6850 | |||||
YMPS4504-6 | 400 | 52.5 | 92.8 | 7200 | ||||||
YMPS4505-6 | 450 | 59.0 | 92.9 | 8750 | ||||||
YMPS5001-6 | 560 | 74.0 | 93.4 | 0.78 | 4370 | |||||
YMPS5002-6 | 630 | 83.1 | 93.5 | 4510 | ||||||
YMPS5601-6 | 800 | 99.1 | 93.6 | 0.83 | 6610 | |||||
YMPS5602-6 | 900 | 111.3 | 93.7 | 6860 | ||||||
YMPS5001-10 | 400 | 66.0 | 595 | 92.5 | 0.63 | 2.0 | 2.8 | 6.8 | 4410 | 4000 |
咨 詢 電 話 :029-82197999
手 機 號 碼 :13571999938
咨詢 Q Q :2441777531
銷售部郵箱:simoxsb@xiansimo.com
公司網址://www.xiansimo.com
//www.simoyb.com
西安電機修理廠://www.dianjixiuli.cn