類型 | 水泥機(jī)械 |
---|---|
品牌 | 吉強(qiáng) |
型號(hào) | Φ3.2*50 |
回轉(zhuǎn)窯工作原理
回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設(shè)備類?;剞D(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石。
回轉(zhuǎn)窯特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,生產(chǎn)過(guò)程控制方便可靠、易損件少、運(yùn)轉(zhuǎn)率高,是水泥廠煅燒高標(biāo)號(hào)水泥的設(shè)備,同時(shí)也廣泛用于冶金、化工、建筑等行業(yè)。
2.我廠生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、出窯產(chǎn)品質(zhì)量高,并可為用戶提供先進(jìn)的高效立筒預(yù)熱器、五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器。
回轉(zhuǎn)窯系列技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(m) | Φ2.2×50 | Φ2.5×50 | Φ3×48 | Φ3.2×48 | Φ3.2×50 | Φ3.3×52 | Φ4×60 | Φ4.2×60 | Φ4.3×62 | Φ4.3×64 | Φ4.5×66 | Φ4.8×70 | Φ4.8×72 | Φ4.8×74 | ||
生產(chǎn)能力(t/d) | 96 | 130 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 5000~5500 | 5000 | 5000 | ||
窯體斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
支撐數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
擋輪形式 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
窯體轉(zhuǎn)速 | 主傳動(dòng) (轉(zhuǎn)/分) | 0.125-1.25 | 0.516-1.549 | 0.3309-3.309 | 0.375-3.75 | 0.398-3.975 | 0.391-3.91 | 0.396-3.96 | 0.4165-4.165 | 0.398-3.98 | 0.449~4.49 | 0.41~4.1 | 0.4~4.0 | 0.403~4.03 | 0.35-4 | |
慢傳動(dòng) (轉(zhuǎn)/時(shí)) | 2.145 | 9.5 | 16.6 | 11.585 | 8.82 | 8.56 | 10.35 | 9.9 | 8.86 | 11.65 | 11.45 | 11.47 | 8.52 | |||
主 傳 動(dòng) | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | YCT280-4A | YCT355-4A | ZSN4-250-21B | ZSN4-280-21B | ZSN4-280-11B | ZSN4-355-082 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-355-12 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-22 | ZSN4-400-22 | ZSN4-400-22 | ZSN4-400-092 |
額定功率(千瓦) | 30 | 55 | 90 | 160 | 190 | 190 | 315 | 420 | 420 | 450 | 560 | 630 | 630 | 630 | ||
調(diào)速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 132-1320 | 440-1320 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 130-1500 | ||
額定電壓(伏) | 380 | 380 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
減 速 機(jī) | 型號(hào) | ZS145-11 | ZS165-7 | ZS130-14 | NZS1240-28 | ZL130-16 | ZSY500-28 | ZSY630-35.5 | ZSY710-35.5 | ZSY710-35.5 | JH630C-SW305-25 | JH800C-SW306-35.5 | JH800C-SW306-31.5 | YNS1760-31.5VDR | JH710C-SW305-40 | |
速比 | 157 | 99.96 | 32.11 | 27.469 | 40.85 | 27.707 | 34.601 | 35.526 | 35.714 | 24.365 | 34.069 | 30.876 | 30.365 | 42.226 | ||
輔助傳動(dòng) | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y250M-4 | |
額定功率(千瓦) | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 | 55 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 960 | 960 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |||
額定電壓(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
減 速 機(jī) | 型號(hào) | ZQ40-31.5 | ZL50-10 | ZL50-10 | ZL50-10 | ZSY224-40 | ZL65-16 | ZSY280-35.5 | ZSY280-35.5 | ZSY315-45 | ZSY280-31.5 | ZSY355-31.5 | YNS790-31.5ⅡR | JH220C-SW302-28 | ||
速比 | 31.5 | 19.99 | 19.99 | 20.17 | 39.063 | 40.85 | 35.745 | 35.714 | 44.983 | 31.25 | 30.73 | 31.192 | 28.125 | |||
總重(噸) | 130.71 | 167.5 | 237 | 252 | 263 | 280.8 | 487.5 | 576.1 | 598.5 | 585 | 710.4 | 845.3 | 847 | 841 |
注:表格參數(shù)僅供選型參考,以合同簽定技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。