包裝規格 | 50kg |
---|---|
產地 | 山東 |
儲存期 | 91 |
攪拌時間 | 0.05 |
抗壓強度 | 65 |
類別 | 灌漿料 |
品種 | 灌漿料 |
外觀 | 灌漿料 |
粘結強度 | 13 |
最高操作溫度 | 40 |
強度等級 | 50.0 |
品牌 | 灌漿料 |
型號 | LGM |
保水率 | 0.02 |
可操作時間 | 0.5 |
壓折比 | 13 |
灰水比例 | 1:0.135 |
防凍系數 | -10 |
施工方式 | 灌漿料 |
最低操作溫度 | -15 |
養護時間 | 7 |
供應濟南早強高強無收縮灌漿料廠家電話13969100165
【用途】
機械設備地腳螺栓錨固 設備基礎或鋼結構柱腳底板灌漿
建筑物結構加固改造及修補 后張預應力混凝土結構孔道灌漿
防滲抗裂防水混凝土工程 鋼筋栽埋植筋灌漿
橋梁、道路、隧道工程 替代環氧樹脂砂漿
【特性】
早強高強 良好環境養護1天耐壓強度可達50MPa,設備安裝完畢后**即可運行使用。
自 流 態 現場只需加水攪拌便可進行施工,不需振搗,砂漿自流確保無漏空灌漿。
微 膨 脹 澆注體長期使用無收縮,以保證灌漿料與基礎緊密接觸。
耐 久 性 200萬次疲勞實驗,50次凍融循環試驗,強度無明顯變化,無后期強度下降。
抗 油 滲 在機油中浸泡30天后其強度比浸油前提高10%以上,適應機座油污環境。
【性能】
型 號 項 目 | LGM-1 | LGM-2 | LGM-3 | |
抗壓強度(MPa) | 1d | ≥30 | ≥22 | ≥15 |
3d | ≥45 | ≥40 | ≥25 | |
28d | ≥70 | ≥60 | ≥40 | |
**值 | 95 | 75 | 60 | |
豎向膨脹率(%) | ≥0.02 | ≥0.02 | ≥0.02 | |
流 動 度(mm) | ≥300 | ≥280 | ≥270 | |
泌 水 率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
對鋼筋有無銹蝕作用 | 無 | 無 | 無 | |
鋼筋粘接力(MPa) | 圓 鋼 | ≥6 | ≥6 | ≥5 |
螺紋鋼 | ≥13 | ≥13 | ≥12 | |
需 水 量(%) | 12~14 | 12~14 | 12~14 | |
澆注用量(Kg/m3) | 2200~2400 | 2200~2400 | 2200~2400 |
以上數據均在標準環境條件下測得,可根據工程要求做適當調節。