流動度/mm | 初始≥650*,30min≥550* |
---|---|
3h內(nèi)豎向膨脹率/% | 0.1~3.5 |
3h~24豎向膨脹率/% | 0.02~0.5 |
氯離子含量/% | <0.1 |
材質(zhì) | CGM灌漿料 |
產(chǎn)地 | 鄭州市 |
規(guī)格 | 50kg |
抗壓強度 | 28d≥60 |
適用范圍 | 灌漿層≥10cm,加固灌漿 |
特點 | 含5-10mm石子,微膨脹,無開裂 |
品牌 | 康固爾 |
康固爾 c60 豆石灌漿料 含5-10mm石子 微膨脹不開裂 提供三方檢測報告合格證 可寄樣包送檢