顏色 | 各色 |
---|---|
貯存 | 六個(gè)月 |
用途 | 防腐工程 |
耐水性 | 優(yōu) |
耐堿性 | 優(yōu) |
固體含量 | 40 |
供貨量 | 200000kg |
干燥時(shí)間 | 表干4h 硬干18h |
包裝 | 桶裝 |
單件凈重(g) | 25kg |
保質(zhì)期 | 六個(gè)月 |
品牌 | 立威 |
型號(hào) | 醇酸紅丹防銹漆、防腐漆 |
醇酸紅丹防銹漆、防腐漆
用途 | |||||
用于輕微和中等腐蝕海洋及工業(yè)環(huán)境中的黑色金屬表面打底防銹,不可用于水下部位。
| |||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||
體積固含 | 40% | ||||
干膜厚度 | 50μm(相當(dāng)于濕膜125μm) | ||||
理論涂布率 | 5.71㎡/kg | ||||
實(shí)際涂布率 | 允許適量損耗 | ||||
施工詳述 | |||||
混合比 | 單罐裝 | ||||
施工方法 | 無空氣噴涂、刷涂、輥涂、傳統(tǒng)噴涂 | ||||
稀釋劑 | 專用稀釋劑 | ||||
使用期 | 不限制 | ||||
貯存期 | 六個(gè)月 | ||||
干燥 時(shí)間 | 底材溫度℃ | 表干/h | 硬干/h | 重 涂 間 隔 | |
最短 | 最長(zhǎng) | ||||
5 23 35 | 10 4 2 | 24 18 8 | 24 16 10 |
3個(gè)月
| |
貯存與管理 | |||||
貯存 | 貯存于涼爽及干燥環(huán)境中、遠(yuǎn)離火源、熱源 | ||||
包裝規(guī)格 | 25kg于20L鐵質(zhì)容器中 | ||||
閃點(diǎn) | ≥30℃ | ||||
比重 | 約1.4kg/L |
技術(shù)要求及表面處理 | |
新鋼結(jié)構(gòu):需經(jīng)除銹達(dá)到瑞典標(biāo)準(zhǔn)St3級(jí)或Sa2.5。其他情況參見醇酸底漆有關(guān)部分。 | |
安全措施 | |
本產(chǎn)品由專業(yè)人員在工業(yè)場(chǎng)所使用,使用時(shí)請(qǐng)參照產(chǎn)品說明書及安全技術(shù)說明書,如客戶在使用本產(chǎn)品前,未能仔細(xì)了解有關(guān)產(chǎn)品的健康安全知識(shí),請(qǐng)與本公司聯(lián)系。 |