包裝貯運 | 國標 |
---|---|
類別 | 食品級 |
外觀 | 固體 |
用途 | 食品添加劑 |
品牌 | 圣和化工 |
新戊基多元醇(復)脂 | ||||||
(Neopentyl polyol Ester) | ||||||
產品質量指標 | ||||||
項目 | NPE-1 | NPE-2 | NPE-3 | NPE-4 | NPE-5 | NPE-6 |
外觀 | 無色或淡黃色透明油狀液體 | |||||
粘度(mm2/s) 40℃ 100℃ |
7.0~10.0 2.0~2.5 |
15~25 3.5~4.5 |
25~35 5.5~6.5 |
28~35 5.5~6.0 |
41~50 6.7~7.2 |
61~75 8~8.5 |
粘度指數≥ | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 100 |
酸值(mgKOH/g)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
羥值(mgKOH/g) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
閃點(開口,℃)≥ | 180 | 240 | 270 | 250 | 250 | 260 |
傾點(℃)≤ | -50 | -40 | -10 | -35 | -30 | -40 |
注:部分指標可根據客戶需求作相應調整 | ||||||
新戊基多元醇脂具有優良的高、低溫性能,閃點高,傾點低。可用作II型航空發動機油、高溫鏈條油、合成空氣壓縮機油以及與環保制冷劑相容的冷凍機油基礎油;也可和聚α—烯烴油調配,以改善聚α—烯烴油使橡膠收縮和對添加劑相對行不好的缺陷,用作內燃機油、齒輪油等油品的基礎油。NPE-3特別適合于合成脂高溫鏈條油基礎油,NPE-4、-5和-6特別合適于環保制冷劑相容的冷凍機油基礎油。 | ||||||
推薦用途 | ||||||
高溫鏈條油 98% 空氣壓縮機油 98% 高溫潤脂油 10-90% 工業齒輪油 98% 金屬加工液 5~15% 合成內燃機油 10~20% |