產品種類 | 保溫板 |
---|---|
產品類別 | 防火板 |
應用范圍 | 外墻保溫 |
使用溫度 | 350.0 |
加工定制 | 是 |
材質 | 泡沫玻璃保溫板 |
產地 | 河北大城 |
等級 | A級 |
形態 | 微孔狀 |
形狀 | 長方形 |
種類 | 防火板 |
芯材 | 其他 |
品牌 | 富達 |
【產品展示】
【產品介紹】
物理特性 | 單位 | ZES 800 | ZES 1000 | ZES 1200 | ZES 1600 | |
平均密度 | kg/m | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±8 | |
導熱系數 | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
最高 單測值 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | ||
抗壓強度 | 平均值 | MPa | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
最低 單測值 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.1 | ||
體積吸水率 | Vol% | ≤0.5 | ||||
氯離子含量 | ppm | ≤25 | ||||
使用溫度 | ℃ | -268~+480 | ||||
線膨脹系數 | 1/℃ | 9×10-6 |
物理特性 | 單位 | ZES 500 | ZES 700 | ZES 1400 | ZES2400 | |
平均密度 | kg/m | 120±8 | 120±8 | 150±8 | 220±20 | |
導熱 系數 | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.039 | 0.0425 | 0.047 | 0.065 |
最高 單測值 | 0.042 | 0.0455 | 0.050 | 0.070 | ||
抗壓 強度 | 平均值 | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
最低 單測值 | 0.35 | 0.48 | 0.97 | 1.5 | ||
體積吸水率 | Vol% | ≤0.5 | ||||
氯離子含量 | ppm | ≤25 | ||||
使用溫度 | ℃ | -268~+480 | ||||
線膨脹系數 | 1/℃ | 9×10-6 |
【溫馨提示】
本公司產品 原材料價格會有浮動,所以成品價格會有不同。展示的產品只是列舉了一些樣品,訂貨前請務必咨詢我們QQ客服修改價格,或者直接致電我們!
【關于合作】
我們本著生產精益求精、經銷誠實守信、服務熱情周到的服務宗旨和協助伙伴成就事業從而成就自己的事業的立業精神,為客戶提供品質和服務。
因產品種類多 沒有一一上傳,如有需要,請聯系我們。