型號 | 46 |
---|---|
40℃運動粘度 | 46.2(cSt) |
類別 | 其他 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
包裝 | 桶裝 |
產品性能 | 有效保護高精密液壓元件 |
存儲條件 | 嚴防機械雜質及水混入 |
規格要求 | 18L |
牌號 | 46 |
傾點 | -18(℃) |
閃點 | 227(℃) |
特性 | 高清潔度液壓油 |
粘度等級 | 46 |
粘度指數 | 112 |
主要用途 | 廣泛適用于對清潔度有要求的設備中、高壓液壓系統 |
品牌 | 博侖 |
「性能特點」
★ 較高的清潔度,有效保護高精密液壓元件不受顆粒污染的侵害。
「技術參數」
項 目 | 典 型 數 據 | 試驗方法 | ||||||
ISO粘度等級 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
|
運動粘度(40℃),mm2/s | 16.3 | 23.1 | 32.8 | 46.2 | 68.7 | 101 | 150.4 | GB/T265 |
粘度指數 | 105 | 107 | 105 | 112 | 117 | 115 | 120 | GB/T2541 |
閃點(開口),℃ | 225 | 225 | 228 | 227 | 230 | 235 | 233 | GB/T3536 |
傾點,℃ | -22 | -20 | -17 | -18 | -18 | -16 | -15 | GB/T3535 |
水分,% | 痕跡 | GB/T260 | ||||||
機械雜質,% | 無 | GB/T511 | ||||||
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ 82℃ |
15 - |
17 - |
20 - |
18 - |
22 - |
- 25 |
- 23 | GB/T7305 |
「應用范圍」
★ 廣泛適用于對清潔度有要求的工業、航運和移動式機械設備以及工程機械、建筑機械、礦山機械、
冶金設備等中、高壓液壓系統。
「供應牌號」
★ 可供應15、22、32、46、68、100、150等牌號
「注意事項」
★ 根據設備用油規定選擇粘度合適的油品。
★ 使用及貯運過程中要防止異物污染,嚴防機械雜質及水混入。
★ 不同類型的液壓油不得混用。