導熱系數 W/m.K | 25℃ ≤0.029 |
---|---|
熱阻(100mm 厚) | 0.1/(0.028*1.1)=3.25 |
熱阻等性能保留率(300 天后) | ≥95%(在 50 年后仍保持 80% 以上) |
抗壓強度 kPa | 100~1200 |
尺寸穩定性 % | 100~1200 |
吸水率 % | < 1% |
水汽滲透率 ng/Pa.s.m2 | 3 |
適用溫度 | 55℃ ~75℃ |
材質 | 巖棉 |
規格 | 1200*600 |
抗彎強度 | 國標 |
類別 | 保溫板 |
應用范圍 | 建筑保溫 |
用途 | 保溫 |
種類 | 保溫板 |
品牌 | 北京首豪 |
加工定制 | 是 |
北京首豪 高抗壓 冷鏈專用擠塑板 冷庫地面冷藏車地面屋頂墻面B1B2級擠塑保溫板廠家免費寄樣品質保障綠色建材 擠塑板