產地 | 北京 |
---|---|
過濾速度 | 50 |
適用對象 | 水 |
適用范圍 | 制藥,冶金,選礦,水處理,食品,石油,染料,輕工,汽車,化工,紡織,電鍍 |
外形尺寸 | 1500mm |
性能 | 精密過濾 |
樣式 | 袋式 |
用途 | 固液分離 |
原理 | 加壓過濾 |
主體材質 | 不銹鋼 |
濾料類型 | 無紡布 |
適用對象性質 | 弱腐蝕性 |
有效過濾面積 | 1.5m2 |
品牌 | 德睿DERI |
型號 | 標準 |
加工定制 | 是 |
過濾器類型 | 袋式 |
水處理機類別 | 前置過濾 |
不銹鋼袋式液體過濾器型號參數表
型號 | 濾袋數量(個) | 高度(mm) | 直徑(mm) | 進出口距離(mm) | 流量(T/H) | 進出口尺寸 |
1DF1S | 1個1號袋 | 790 | 260 | 側進低出 | 20 | DN50 |
1DF2S | 1個2號袋 | 1217 | 260 | 側進低出 | 45 | DN50 |
1DF4S | 1個4號袋 | 676 | 150 | 側進低出 | 10 | DN30 |
DF-2 | 2 | 1431 | 406 | 600 | 90 | 3″-4″ |
DF-3 | 3 | 1500 | 500 | 700 | 135 | 3″-4″ |
DF-4 | 4 | 1575 | 558 | 760 | 180 | 3″-6″ |
DF-5 | 5 | 1600 | 608 | 800 | 225 | 3″-6″ |
DF-6 | 6 | 1638 | 660 | 860 | 270 | 3″-6″ |
DF-7 | 7 | 1700 | 710 | 910 | 315 | 3″-8″ |
DF-8 | 8 | 1780 | 760 | 960 | 360 | 4″-8″ |
DF-9 | 9 | 1830 | 810 | 1010 | 405 | 4″-8″ |
DF-10 | 10 | 1830 | 910 | 1110 | 450 | 6″-8″ |
DF-12 | 12 | 2000 | 960 | 1160 | 540 | 6″-10″ |
DF-14 | 14 | 2000 | 1012 | 1220 | 630 | 8″-10″ |
DF-16 | 16 | 2100 | 1062 | 1270 | 720 | 8″-12″ |
DF-18 | 18 | 2100 | 1162 | 1370 | 810 | 10″-14″ |
DF-20 | 20 | 2100 | 1218 | 1420 | 900 | 10″-16″ |
DF-22 | 22 | 2200 | 1266 | 1470 | 990 | 12″-18″ |
DF-24 | 24 | 2200 | 1316 | 1520 | 1080 | 14″-18″ |
濾器材質:SUS304、SUS316、SUS316L
液體多袋式過濾器采用側進底出方式(也可采用底進底出方式),通過管道中的壓力將過濾液體介質壓入或抽入袋式過濾器桶體,要過濾的液體介質經由電拋光沖孔支撐濾藍承托的液體過濾袋的過濾,產生理想的固液分離達到液體介質被過濾的效果。不同的過濾精度,取決于不同精度的液體過濾袋。
應用領域:
1. 食品飲料行業:啤酒,葡萄酒、果酒、清酒、白酒、黃酒、果汁、瓶裝水、茶飲料、豆奶、糖漿、乳制品、食品添加劑等澄清處理和CIP水過濾。
2. 石油化工行業:潤滑油及各種油品、粘膠、化學纖維制造過程各種溶液過濾。
3. 石油天然氣行業:胺液脫硫,脫水熔劑過濾、油田注水、完井液過濾。
4. 汽車涂裝、涂料、油漆行業:乳膠漆、電泳漆、前處理液、面漆及油漆原料和溶劑過濾。
5. 紡織、印染、造紙行業:紡絲液、染料、熔劑、水、添加劑、黏結劑過濾。
6. 食用油脂及制皂行業:食用油拋光凈化、香皂原料及水過濾。
7. 醫藥行業:各種醫藥中間體、醫藥原料、溶劑過濾。
8. 電子及電鍍行業:各種電鍍液及水過濾。
9. 機械加工行業:各種切削液、冷卻液及清洗液過濾。