產(chǎn)地 | 北京 |
---|---|
過濾速度 | 10立方每小時 |
適用對象 | 水 |
適用范圍 | 制藥,電鍍,紡織,化工,汽車,輕工,染料,石油,食品,水處理,選礦,冶金 |
外形尺寸 | 650 |
性能 | 精密過濾 |
樣式 | 立式 |
用途 | 油污雜質(zhì) |
原理 | 加壓過濾 |
主體材質(zhì) | 不銹鋼 |
濾料類型 | 不銹鋼燒結(jié)網(wǎng)籃 |
適用對象性質(zhì) | 弱腐蝕性 |
有效過濾面積 | 0.25 |
品牌 | 德睿DERI |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn) 定做生產(chǎn)非標(biāo)過濾器 |
加工定制 | 是 |
過濾器類型 | 不銹鋼網(wǎng)籃過濾器 |
水處理機類別 | 前置過濾 |
不銹鋼袋式過濾器型號參數(shù)表
型號 | 濾袋數(shù)量(個) | 高度(mm) | 直徑(mm) | 進出口距離(mm) | 流量(T/H) | 進出口尺寸 |
1DF1S | 1個1號袋 | 790 | 260 | 側(cè)進低出 | 20 | DN50 |
1DF2S | 1個2號袋 | 1217 | 260 | 側(cè)進低出 | 45 | DN50 |
1DF4S | 1個4號袋 | 676 | 150 | 側(cè)進低出 | 10 | DN30 |
DF-2 | 2 | 1431 | 406 | 600 | 90 | 3″-4″ |
DF-3 | 3 | 1500 | 500 | 700 | 135 | 3″-4″ |
DF-4 | 4 | 1575 | 558 | 760 | 180 | 3″-6″ |
DF-5 | 5 | 1600 | 608 | 800 | 225 | 3″-6″ |
DF-6 | 6 | 1638 | 660 | 860 | 270 | 3″-6″ |
DF-7 | 7 | 1700 | 710 | 910 | 315 | 3″-8″ |
DF-8 | 8 | 1780 | 760 | 960 | 360 | 4″-8″ |
DF-9 | 9 | 1830 | 810 | 1010 | 405 | 4″-8″ |
DF-10 | 10 | 1830 | 910 | 1110 | 450 | 6″-8″ |
DF-12 | 12 | 2000 | 960 | 1160 | 540 | 6″-10″ |
DF-14 | 14 | 2000 | 1012 | 1220 | 630 | 8″-10″ |
DF-16 | 16 | 2100 | 1062 | 1270 | 720 | 8″-12″ |
DF-18 | 18 | 2100 | 1162 | 1370 | 810 | 10″-14″ |
DF-20 | 20 | 2100 | 1218 | 1420 | 900 | 10″-16″ |
DF-22 | 22 | 2200 | 1266 | 1470 | 990 | 12″-18″ |
DF-24 | 24 | 2200 | 1316 | 1520 | 1080 | 14″-18″ |
濾器材質(zhì):SUS304、SUS316、SUS316L
液體多袋式過濾器采用側(cè)進底出方式(也可采用底進底出方式),通過管道中的壓力將過濾液體介質(zhì)壓入或抽入袋式過濾器桶體,要過濾的液體介質(zhì)經(jīng)由電拋光沖孔支撐濾藍承托的液體過濾袋的過濾,產(chǎn)生固液分離達到液體介質(zhì)被過濾的效果。不同的過濾精度,取決于不同精度的液體過濾袋。
由于液體介質(zhì)進入袋式過濾器后是從液體過濾袋頂端流入,使得液體可均勻分布在整個液體過濾袋的過濾表面,令整個層面中的流體分布基本恒定一致,紊流的負面影響小,過濾效果好。